【交易時間調整公告】因應美國六月節自由日,槓桿交易時間調整公告。
親愛的客戶您好:
因應美國六月節自由日,槓桿交易時間調整公告。
受影響的商品交易時間如下:
台灣時間 | 06/19(四) |
外匯 | 正常交易 |
貴金屬 | 06:00-次日02:30 提前休市 |
XBR布蘭特原油 | 08:00-次日01:30 提前休市 |
XTI西德州原油 | 06:00-次日02:30 提前休市 |
指數 | 06:00-次日01:00提前休市 |
美股 | 休市 |
ETF | 休市 |
凱基槓桿業務部 祝您交易順心!
親愛的客戶您好:
因應美國六月節自由日,槓桿交易時間調整公告。
受影響的商品交易時間如下:
台灣時間 | 06/19(四) |
外匯 | 正常交易 |
貴金屬 | 06:00-次日02:30 提前休市 |
XBR布蘭特原油 | 08:00-次日01:30 提前休市 |
XTI西德州原油 | 06:00-次日02:30 提前休市 |
指數 | 06:00-次日01:00提前休市 |
美股 | 休市 |
ETF | 休市 |
凱基槓桿業務部 祝您交易順心!