國內合約規格
以清楚明瞭的方式,呈現關鍵資訊,並可查找詳細資料
台灣期貨交易所
商品種類 | 商品名稱 |
代碼 |
詳細介紹 |
---|---|---|---|
股價指數期貨類 | 臺股期貨 | TX | 查詢 |
股價指數期貨類 | 微型臺指期貨 | TMF | 查詢 |
股價指數期貨類 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 查詢 |
股價指數期貨類 | 電子期貨 | TE | 查詢 |
股價指數期貨類 | 金融期貨 | TF | 查詢 |
股價指數期貨類 | 小型台指期貨 | MTX | 查詢 |
股價指數期貨類 | 小型電子期貨 | ZEF | 查詢 |
股價指數期貨類 | 小型金融期貨 | ZFF | 查詢 |
股價指數期貨類 | 櫃買期貨 | GTF | 查詢 |
股價指數期貨類 | 非金電期貨 | XIF | 查詢 |
股價指數期貨類 | 富櫃200期貨 | G2F | 查詢 |
股價指數期貨類 | 台灣永續期貨 | E4F | 查詢 |
股價指數期貨類 | 半導體30期貨 | SOF | 查詢 |
股價指數期貨類 | 航運期貨 | SHF | 查詢 |
股價指數期貨類 | 台灣生技期貨 | BTF | 查詢 |
股價指數期貨類 | 日本東證期貨 | TJF | 查詢 |
股價指數期貨類 | 美國道瓊期貨 | UDF | 查詢 |
股價指數期貨類 | 美國標普500期貨 | SPF | 查詢 |
股價指數期貨類 | 美國那斯達克100期貨 | UNF | 查詢 |
股價指數期貨類 | 美國費城半導體期貨 | SXF | 查詢 |
股價指數期貨類 | 英國富時100期貨 | F1F | 查詢 |
股價指數期貨類 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 查詢 |
商品種類 | 商品名稱 |
代碼 |
詳細介紹 |
---|---|---|---|
個股期貨類 | 股票期貨 | - | 查詢 |
商品種類 | 商品名稱 | 代碼 | 詳細介紹 |
---|---|---|---|
商品期貨類 | 黃金期貨 | GDF | 查詢 |
商品期貨類 | 台幣黃金期貨 | TGF | 查詢 |
商品期貨類 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 查詢 |
商品種類 | 商品名稱 |
代碼 |
詳細介紹 |
---|---|---|---|
匯率期貨類 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 查詢 |
匯率期貨類 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 查詢 |
匯率期貨類 | 歐元兌美元期貨 | XEF | 查詢 |
匯率期貨類 | 美元兌日圓期貨 | XJF | 查詢 |
匯率期貨類 | 英鎊兌美元期貨 | XBF | 查詢 |
匯率期貨類 | 澳幣兌美元期貨 | XAF | 查詢 |
商品種類 | 商品名稱 |
代碼 |
詳細介紹 |
---|---|---|---|
股價指數選擇權類 | 台指選擇權 | TXO | 查詢 |
股價指數選擇權類 | 電子選擇權 | TEO | 查詢 |
股價指數選擇權類 | 金融選擇權 | TFO | 查詢 |
個股選擇權類 | 股票選擇權 | - | 查詢 |
商品選擇權類 | 黃金選擇權 | TGO | 查詢 |
備註: 本資料僅供參考,相關資訊請以交易所最終公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。