國外期貨
投資全球!商品更豐富,選擇更多元
熱門商品介紹
凱基提供全球主要交易所的交易服務。熱門商品包括不同年份的美國公債期貨、重要的國際股市指數期貨(如S&P指數及香港恒生指數),以及農產品等品
商品類別 | 交易所 | 商品名稱 | 英文代碼 | 台北夏令交易時間(電子盤) |
---|---|---|---|---|
指數 | CBOT | 小道瓊 | YM | 06:00~04:15/04:30~05:00 LTD~21:30 |
指數 | CME | 小S&P | ES | 06:00~05:00 LTD~21:30 |
指數 | CME | 小那斯達克 | NQ | 06:00~05:00 LTD~21:30 |
指數 | SGX | 富時台灣 | TWN | 08:45~13:50/(T+1) 14:15~05:15 |
指數 | SGX | 中國A50 | SCN | 09:00~16:35/(T+1) 17:00~05:15 |
指數 | HKEX | 恆生指數 | HSI | 09:15~12:00/13:00~16:30 LTD~16:00 /(T+1) 17:15~03:00 |

分享你最新的投資體驗