國外選擇權
交易量大、流動性高;標的商品多樣,美式、歐式都有
熱門商品介紹
包括像小型S&P指數、小型道瓊指數等股價指數選擇權,黃金、輕原油等商品選擇權,歐元英鎊等外幣選擇權等,都是熱門的海外商品
商品類別 | 交易所 | 商品名稱 | 英文代碼 | 台北夏令交易時間(電子盤) |
---|---|---|---|---|
指數 | CBOT | 小道瓊 | OYM | 06:00~04:15/04:30~05:00 LTD~21:30 |
指數 | CME | 小S&P | ES | 06:00~05:00 LTD~21:30 |
指數 | CME | 小那斯達克 | NQ | 06:00~05:00 LTD~21:30 |
外匯 | CME | 歐元 | EUU | 06:00~05:00 (選擇權 LTD~22:00) |
金屬 | NYMEX | 黃金 | OG | 06:00~05:00 (選擇權 LTD~01:30) |
指數 | HKEX | 恆生 | HSI | 09:15~12:00/13:00~16:30 LTD~16:00 T+1 17:15~03:00 |

分享你最新的投資體驗