最後交易日/第一通知日
英國洲際歐洲期貨交易所(ICE Futures Europe)
商品 | 日程/月份 | 24年 12月 |
25年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 26年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-SE100指數 | 最後交易日 | 12/20 | 03/21 | 06/20 | 09/19 | 12/19 | |||||||||
英國長期政府公債 FLG | 第一通知日 | 11/28 | 02/27 | 05/29 | 08/28 | 11/27 | |||||||||
最後交易日 | 12/27 | 03/27 | 06/26 | 09/26 | 12/29 | ||||||||||
倫敦白糖 LSU | 最後交易日 | 11/15 | 02/13 | 04/15 | 07/16 | 09/15 | 11/14 | ||||||||
倫敦可可豆 LCC | 最後交易日 | 12/12 | 03/14 | 05/14 | 07/16 | 09/15 | 12/11 | ||||||||
倫敦咖啡 LRC | 第一通知日 | 12/24 | 02/25 | 04/25 | 06/25 | 08/26 | 10/28 | 12/24 | |||||||
最後交易日 | 01/27 | 03/25 | 05/23 | 07/25 | 09/24 | 11/24 | 01/26 | ||||||||
布蘭特原油 LCO | 最後交易日 | 10/31 | 11/29 | 12/30 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 |
結算日 | 11/01 | 12/02 | 12/31 | 02/03 | 03/03 | 04/01 | 05/01 | 06/02 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/03 | 12/01 |
- 臺灣期貨交易所之商品(布蘭特原油期貨除外),若最後交易日或最後結算日符合下列原因,則調整至次一營業日。
(1)國內假日或遇颱風假等不可抗力之假期 (2)黃金類期貨、選擇權商品遇倫敦黃金市場休假日 - 布蘭特原油期貨若遇颱風假等不可抗力之假期,最後交易截止時間不調整。
- 其餘未盡事宜依臺灣期貨交所公告為主。
*如任何變動,依各交易所公告為主!
*本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。