最後交易日/第一通知日
英國洲際歐洲期貨交易所(ICE_Futures_Europe)
| 商品 | 日程/月份 | 25年 12月 |
26年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 26年 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-SE100 FFI | 最後交易日 | 12/19 | 03/20 | 06/19 | 09/18 | 12/18 | ||||||||
| 3月期EURIBOR利率 FEI | 最後交易日 | 12/15 | 01/19 | 02/16 | 03/16 | 04/13 | 06/15 | 09/14 | 12/14 | |||||
| 3月期SONIA英鎊利率 SO3 | 最後交易日 | 03/17 | 06/16 | 09/15 | 12/15 | 03/16 | ||||||||
| 英國長期政府債券 FLG | 第一通知日 | 11/27 | 02/26 | 05/28 | 08/28 | 11/27 | ||||||||
| 最後交易日 | 12/29 | 03/27 | 06/26 | 09/28 | 12/29 | |||||||||
| 倫敦白糖LSU | 最後交易日 | 11/14 | 02/13 | 04/15 | 07/16 | 09/15 | 11/13 | |||||||
| 倫敦可可豆 LCC | 最後交易日 | 12/11 | 03/16 | 05/13 | 07/16 | 09/15 | 12/14 | |||||||
| 倫敦咖啡 LRC | 第一通知日 | 12/24 | 02/24 | 4/27. | 06/25 | 08/25 | 10/27 | |||||||
| 最後交易日 | 01/26 | 03/25 | 05/22 | 07/27 | 09/24 | 11/24 | ||||||||
| 布蘭特原油 LCO | 最後交易日 | 10/31 | 11/28 | 12/30 | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/28 | 09/30 | 10/30 |
| 結算日 | 11/03 | 12/01 | 12/31 | 02/02 | 03/02 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/03 | 08/31 | 10/01 | 11/02 |
- 臺灣期貨交易所之商品(布蘭特原油期貨除外),若最後交易日或最後結算日符合下列原因,則調整至次一營業日。
(1)國內假日或遇颱風假等不可抗力之假期 (2)黃金類期貨、選擇權商品遇倫敦黃金市場休假日 - 布蘭特原油期貨若遇颱風假等不可抗力之假期,最後交易截止時間不調整。
- 其餘未盡事宜依臺灣期貨交所公告為主。
*如任何變動,依各交易所公告為主!
*本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。