最後交易日/第一通知日
芝加哥商業交易所(CME)
商品 | 日程/月份 | 24年 12月 |
25年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳幣 AD 英鎊 BP 歐元 EC 日圓 JY 墨西哥披索 MP 歐元英鎊 RP |
最後交易日 | 12/16 | 03/17 | 05/19 | 06/16 | 07/14 | 08/18 | 09/15 | 10/13 | 11/17 | 12/15 | |||
瑞郎 SF 紐幣 NE 小歐 E7 微澳 M6A 微英 M6B 微歐 M6E 歐元瑞郎 RF 歐元日圓 RY |
最後交易日 | 12/16 | 03/17 | 06/16 | 09/15 | 12/15 | ||||||||
加幣CD | 最後交易日 | 12/17 | 03/18 | 05/20 | 06/17 | 07/15 | 08/19 | 09/16 | 10/14 | 11/18 | 12/16 | |||
小S&P ES 微型小S&P MES 小S&PMidCap400 EMD 小那斯達克 NQ 微型小那斯達克MNQ 小羅素 RTY 微型小羅素 M2K 小S&P衛保指數 XAV 小S&P必須消費品指數 XAP 小S&P能源指數 XAE 小S&P金融指數 XAF 小S&P工業指數 XAI 小S&P公共事業指數 XAU 小那斯達克生計指數 BIO |
最後交易日 | 12/20 | 03/21 | 06/20 | 09/19 | 12/19 | ||||||||
S&P 500 年度股息指數 SDA | 最後交易日 | 12/20 | 12/19 | |||||||||||
日經 225指數 NK | 最後交易日 | 12/12 | 03/13 | 06/12 | 09/11 | 12/11 | ||||||||
結算日 | 12/13 | 03/14 | 06/13 | 09/12 | 12/12 | |||||||||
一個月 SOFR SR1 | 最後交易日 | 12/31 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 |
結算日 | 01/02 | 02/03 | 03/03 | 04/01 | 05/01 | 06/02 | 07/01 | 08/01 | 09/02 | 10/01 | 11/03 | 12/01 | 01/02 | |
三個月 SOFR SR3 | 最後交易日 | 03/18 | 04/15 | 05/20 | 06/17 | 07/15 | 08/19 | 09/16 | 10/14 | 11/18 | 12/16 | 01/20 | 02/17 | 03/17 |
結算日 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 | 01/21 | 02/18 | 03/18 | |
肉牛 FC | 最後交易日 | 01/30 | 03/27 | 04/17 | 05/22 | 08/28 | 09/25 | 10/30 | 11/20 | |||||
結算日 | 01/31 | 03/28 | 04/21 | 05/23 | 08/29 | 09/26 | 10/31 | 11/21 | ||||||
瘦豬 LH | 最後交易日 | 12/13 | 02/14 | 04/14 | 05/14 | 06/13 | 07/15 | 08/14 | 10/14 | 12/12 | ||||
結算日 | 12/17 | 02/19 | 04/16 | 05/16 | 06/17 | 07/17 | 08/18 | 10/16 | 12/16 | |||||
活牛 LC | 第一通知日 | 12/09 | 02/10 | 04/07 | 06/09 | 08/04 | 10/06 | 12/8 | ||||||
最後交易日 | 12/31 | 02/28 | 04/30 | 06/30 | 08/29 | 10/31 | 12/31 |
- 臺灣期貨交易所之商品(布蘭特原油期貨除外),若最後交易日或最後結算日符合下列原因,則調整至次一營業日。
(1)國內假日或遇颱風假等不可抗力之假期 (2)黃金類期貨、選擇權商品遇倫敦黃金市場休假日 - 布蘭特原油期貨若遇颱風假等不可抗力之假期,最後交易截止時間不調整。
- 其餘未盡事宜依臺灣期貨交所公告為主。
*如任何變動,依各交易所公告為主!
*本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。