最後交易日/第一通知日
新加坡國際金融交易所(SGX)
商品 | 日程/月份 | 24年 12月 |
25年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台積電個股期 ZTSM | 最後交易日 | 12/30 | 01/21 | 02/26 | 03/28 | 04/29 | 05/28 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
結算日 | 12/31 | 01/22 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 | |
富台指數 TWN 微型富台指數 MTWN |
最後交易日 | 12/30 | 01/21 | 02/26 | 03/28 | 04/29 | 05/28 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
日經 SSI | 最後交易日 | 12/12 | 03/13 | 04/10 | 05/08 | 06/12 | 07/10 | 08/07 | 09/11 | 10/09 | 11/13 | 12/11 | ||
結算日 | 12/13 | 03/14 | 04/11 | 05/09 | 06/13 | 07/11 | 08/08 | 09/12 | 10/10 | 11/14 | 12/12 | |||
新加坡指數 SGP | 最後交易日 | 12/30 | 01/28 | 02/27 | 03/27 | 04/29 | 05/29 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
結算日 | 12/31 | 01/29 | 02/28 | 03/28 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 | |
富時 A50指數 SCN | 最後交易日 | 12/30 | 01/24 | 02/27 | 03/28 | 04/29 | 05/29 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
富時 H50指數 FCH | 最後交易日 | 12/30 | 01/27 | 02/27 | 03/28 | 04/29 | 05/29 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
富時越南 30指數 FVN | 最後交易日 | 12/30 | 01/23 | 02/27 | 03/28 | 04/28 | 05/29 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
富時印尼指數 FID | 最後交易日 | 12/27 | 01/30 | 02/27 | 03/26 | 04/29 | 05/27 | 06/26 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/29 |
印度盧比 IU | 最後交易日 | 12/27 | 01/29 | 02/25 | 03/26 | 04/28 | 05/28 | 06/26 | 07/29 | 08/26 | 09/26 | 10/29 | 11/26 | 12/29 |
小型韓圜兌美元 KU | 最後交易日 | 12/16 | 01/20 | 02/17 | 03/17 | 04/21 | 05/19 | 06/16 | 07/21 | 08/18 | 09/15 | 10/20 | 11/17 | 12/15 |
美元 / 離岸人民幣 UC | 最後交易日 | 12/16 | 01/13 | 02/17 | 03/17 | 04/14 | 05/19 | 06/16 | 07/14 | 08/18 | 09/15 | 10/13 | 11/17 | 12/15 |
小日本公債 SJB | 最後交易日 | 12/12 | 03/12 | 06/12 | 09/11 | 12/12 | ||||||||
中國鐵礦石 FEF | 最後交易日 | 03/28 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 |
- 臺灣期貨交易所之商品(布蘭特原油期貨除外),若最後交易日或最後結算日符合下列原因,則調整至次一營業日。
(1)國內假日或遇颱風假等不可抗力之假期 (2)黃金類期貨、選擇權商品遇倫敦黃金市場休假日 - 布蘭特原油期貨若遇颱風假等不可抗力之假期,最後交易截止時間不調整。
- 其餘未盡事宜依臺灣期貨交所公告為主。
*如任何變動,依各交易所公告為主!
*本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。