最後交易日/第一通知日
新加坡國際金融交易所(SGX)
| 商品 | 日程/月份 | 25年 12月 |
26年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 26年 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電US個股期ZTSM | 最後交易日 | 12/30 | 01/29 | 02/25 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 結算日 | 12/31 | 01/30 | 02/26 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 | |
| 富台指數TWN 微型富台指數MTWN |
最後交易日 | 12/30 | 01/29 | 02/25 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 日經SSI | 最後交易日 | 12/11 | 01/08 | 02/12 | 03/12 | 04/09 | 05/07 | 06/11 | 07/09 | 08/13 | 09/10 | 10/08 | 11/12 | 12/10 |
| 結算日 | 12/12 | 01/09 | 12/13 | 03/13 | 04/10 | 05/08 | 06/12 | 07/10 | 08/14 | 09/11 | 10/09 | 11/13 | 12/11 | |
| 新加坡指數SGP | 最後交易日 | 12/30 | 01/29 | 02/26 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 結算日 | 12/31 | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 | |
| 富時A50指數SCN | 最後交易日 | 12/30 | 01/29 | 02/26 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 富時H50指數期貨FCH | 最後交易日 | 12/30 | 01/29 | 02/26 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 富時越南30指數FVN | 最後交易日 | 12/30 | 01/29 | 02/26 | 03/30 | 04/28 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 富時印尼指數FID | 最後交易日 | 12/29 | 01/29 | 02/26 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 印度盧比IU | 最後交易日 | 12/29 | 01/28 | 02/25 | 03/25 | 04/28 | 05/26 | 06/26 | 07/29 | 08/27 | 09/28 | 10/28 | 11/26 | 12/29 |
| 小型韓圜兌美元KU | 最後交易日 | 12/15 | 01/19 | 02/13 | 03/16 | 04/20 | 05/18 | 06/15 | 07/20 | 08/14 | 09/21 | 10/19 | 11/16 | 12/21 |
| 美元 / 離岸人民幣UC | 最後交易日 | 12/15 | 01/19 | 02/13 | 03/16 | 04/13 | 05/18 | 06/15 | 07/13 | 08/17 | 09/14 | 10/16 | 11/16 | 12/14 |
| 小日本公債SJB | 最後交易日 | 12/12 | 03/12 | 06/12 | 09/11 | 12/11 | ||||||||
| 中國鐵礦石FEF | 最後交易日 | 12/31 | 01/30 | 02/27 | 03/31 | 04/30 | 05/29 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 |
- 臺灣期貨交易所之商品(布蘭特原油期貨除外),若最後交易日或最後結算日符合下列原因,則調整至次一營業日。
(1)國內假日或遇颱風假等不可抗力之假期 (2)黃金類期貨、選擇權商品遇倫敦黃金市場休假日 - 布蘭特原油期貨若遇颱風假等不可抗力之假期,最後交易截止時間不調整。
- 其餘未盡事宜依臺灣期貨交所公告為主。
*如任何變動,依各交易所公告為主!
*本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。