最後交易日/第一通知日
香港交易所(HKEX)
| 商品 | 日程/月份 | 25年 12月 |
26年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 26年 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆生HSI 小恆生MHI H股 HHI 小H股 MCH 恒生科技HTI |
最後交易日 | 12/30 | 01/29 | 02/26 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 匯豐控股個股期貨HKB 騰訊控股個股期貨TCH 中國平安保險個股期貨PAI |
最後交易日 | 12/30 | 01/29 | 02/26 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 摩台MTW | 最後交易日 | 12/30 | 01/29 | 02/26 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 結算日 | 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/03 | 09/01 | 10/01 | 11/02 | 12/01 | 01/04 | |
| MSCI中國A50互聯互通(美元)指數MCA | 最後交易日 | 12/19 | 01/16 | 02/13 | 03/20 | 04/17 | 05/15 | 06/18 | 07/17 | 08/21 | 09/18 | 10/16 | 11/20 | 12/18 |
| 結算日 | 12/23 | 01/20 | 02/17 | 03/24 | 04/21 | 05/19 | 06/22 | 07/21 | 08/25 | 09/22 | 10/20 | 11/24 | 12/22 | |
| MSCI 印度(美元)指數MND | 最後交易日 | 12/24 | 01/29 | 02/26 | 03/26 | 04/30 | 05/28 | 06/25 | 07/30 | 08/27 | 09/24 | 10/29 | 11/26 | 12/31 |
| 結算日 | 12/26 | 02/02 | 03/02 | 03/30 | 05/04 | 06/01 | 06/29 | 08/03 | 08/31 | 09/28 | 11/02 | 11/30 | 01/05 | |
| 美元黃金GDU | 最後交易日(LTD-6到期代沖銷) | 12/15 | 01/19 | 02/16 | 03/16 | 04/20 | 05/18 | 06/15 | 07/20 | 08/17 | 09/21 | 10/20 | 11/16 | 12/21 |
| 恆生HSI H股 HHI |
選擇權最後交易日 | 12/30 | 01/29 | 02/26 | 03/30 | 04/29 | 05/28 | 06/29 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
- 臺灣期貨交易所之商品(布蘭特原油期貨除外),若最後交易日或最後結算日符合下列原因,則調整至次一營業日。
(1)國內假日或遇颱風假等不可抗力之假期 (2)黃金類期貨、選擇權商品遇倫敦黃金市場休假日 - 布蘭特原油期貨若遇颱風假等不可抗力之假期,最後交易截止時間不調整。
- 其餘未盡事宜依臺灣期貨交所公告為主。
*如任何變動,依各交易所公告為主!
*本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。