最後交易日/第一通知日

香港交易所(HKEX)
商品 日程/月份 23年
12月
24年
1月
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
恆生指數 HSI
小恆生指數 MHI
H股指數 HHI
小H股指數 MCH
恆生科技指數 HTI
匯豐控股 HKB
騰訊控股 TCH
中國平安保險 PAI
最後交易日 12/28 01/30 02/28 03/27 04/29 05/30 06/27 07/30 08/29 09/27 10/30 11/28 12/30
摩台 MTW 最後交易日 12/28 01/30 02/27 03/28 04/29 05/30 06/27 07/30 08/29 09/27 10/30 11/28 12/30
結算日 01/02 02/01 02/29 04/01 05/01 06/03 07/01 08/01 09/02 10/01 11/01 12/02 01/02
A50互聯互通 MCA 最後交易日  12/15 01/19 02/08 03/15 04/19 05/17 06/21 07/19 08/16 09/20 10/18 11/15 12/20
結算日  12/19 01/23 02/12 03/19 04/23 05/21 06/25 07/23 08/20 09/24 10/22 11/19 12/24
MSCI 印度(美元)指數 MND 最後交易日 12/28 01/25 02/29 03/28 04/25 05/30 06/27 07/25 08/29 09/26 10/31 11/28 12/26
結算日 01/02 01/29 03/04 04/01 04/29 06/03 07/01 07/29 09/02 09/30 11/04 12/02 12/30
美元黃金 GDU 最後交易日(LTD-6到期代沖銷) 12/18 01/15 02/19 03/18 04/15 05/20 06/17 07/15 08/19 09/16 10/21 11/18 12/16
行事曆
國外商品交易行事曆
我們目前提供國外商品交易行事曆,讓你線上操作無煩惱
  1. 臺灣期貨交易所之商品(布蘭特原油期貨除外),若最後交易日或最後結算日符合下列原因,則調整至次一營業日。
    (1)國內假日或遇颱風假等不可抗力之假期
    (2)黃金類期貨、選擇權商品遇倫敦黃金市場休假日
  2. 布蘭特原油期貨若遇颱風假等不可抗力之假期,最後交易截止時間不調整。
  3. 其餘未盡事宜依臺灣期貨交所公告為主。
*如任何變動,依各交易所公告為主!
*本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。