最後交易日/第一通知日
香港交易所(HKEX)
商品 | 日程/月份 | 24年 12月 |
25年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 HSI
小恆生指數 MHI H股指數 HHI 小H股指數 MCH 恆生科技指數 HTI 匯豐控股 HKB 騰訊控股 TCH 中國平安保險 PAI |
最後交易日 | 12/30 | 01/27 | 02/27 | 03/28 | 04/29 | 05/29 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
摩台 MTW | 最後交易日 | 12/30 | 01/22 | 02/27 | 03/28 | 04/29 | 05/29 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
結算日 | 01/02 | 01/24 | 03/03 | 04/01 | 05/01 | 06/02 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/03 | 12/01 | 01/02 | |
A50互聯互通 MCA | 最後交易日 | 12/20 | 01/17 | 02/21 | 03/21 | 04/18 | 05/16 | 06/20 | 07/18 | 08/15 | 09/19 | 10/17 | 11/21 | 12/19 |
結算日 | 12/24 | 01/21 | 02/25 | 03/25 | 04/22 | 05/20 | 06/24 | 07/22 | 08/19 | 09/23 | 10/21 | 11/25 | 12/23 | |
MSCI 印度(美元)指數 MND | 最後交易日 | 12/26 | 01/30 | 02/27 | 03/27 | 04/24 | 05/29 | 06/26 | 07/31 | 08/28 | 09/25 | 10/30 | 11/27 | 12/24 |
結算日 | 12/30 | 02/03 | 03/03 | 03/31 | 04/28 | 06/02 | 06/30 | 08/04 | 09/01 | 09/29 | 11/03 | 12/01 | 12/26 | |
美元黃金 GDU | 最後交易日(LTD-6到期代沖銷) | 12/16 | 01/20 | 02/17 | 03/17 | 04/22 | 05/19 | 06/16 | 07/21 | 08/18 | 09/15 | 10/20 | 11/17 | 12/15 |
- 臺灣期貨交易所之商品(布蘭特原油期貨除外),若最後交易日或最後結算日符合下列原因,則調整至次一營業日。
(1)國內假日或遇颱風假等不可抗力之假期 (2)黃金類期貨、選擇權商品遇倫敦黃金市場休假日 - 布蘭特原油期貨若遇颱風假等不可抗力之假期,最後交易截止時間不調整。
- 其餘未盡事宜依臺灣期貨交所公告為主。
*如任何變動,依各交易所公告為主!
*本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。