最後交易日/第一通知日
紐約商業交易所(NYMEX)
商品 | 日程/月份 | 25年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 26年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅HG | 第一通知日 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 | ||
最後交易日 | 03/27 | 04/28 | 05/28 | 06/26 | 07/29 | 08/27 | 09/26 | 10/29 | 11/25 | 12/29 | 01/28 | |||
微型銅MHG | 最後交易日 | 02/26 | 04/28 | 05/28 | 06/26 | 07/29 | 08/27 | 09/26 | 10/29 | 11/25 | 12/29 | |||
白銀SI 微型白銀(SIL) |
第一通知日 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 | ||
最後交易日 | 03/27 | 04/28 | 05/28 | 06/26 | 07/29 | 08/27 | 09/26 | 10/29 | 11/25 | 12/29 | 01/28 | |||
黃金GC 微型黃金MGC(雙數月) 1盎司黃金1OZ |
第一通知日 | 01/31 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 | ||
最後交易日 | 02/26 | 04/28 | 05/28 | 06/26 | 07/29 | 08/27 | 09/26 | 10/29 | 11/25 | 12/29 | 01/28 | |||
白金PL | 第一通知日 | 12/31 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 | ||
最後交易日 | 01/29 | 04/28 | 05/28 | 06/26 | 07/29 | 08/27 | 09/26 | 10/29 | 11/26 | 12/29 | 01/28 | |||
鈀金PA | 第一通知日 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 | ||
最後交易日 | 03/27 | 04/28 | 05/28 | 06/26 | 07/29 | 08/27 | 09/26 | 10/29 | 11/26 | 12/29 | 01/28 | |||
輕原油CL | 最後交易日(LTD-2到期代沖銷) | 12/19 | 01/21 | 02/20 | 03/20 | 04/22 | 05/20 | 06/20 | 07/22 | 08/20 | 09/22 | 10/21 | 11/20 | 12/19 |
小原油QM 微型輕原油MCL |
最後交易日(LTD-1到期代沖銷) | 12/18 | 01/17 | 02/19 | 03/19 | 04/21 | 05/19 | 06/18 | 07/21 | 08/19 | 09/19 | 10/20 | 11/19 | 12/18 |
布蘭特原油BZ | 最後交易日 | 11/29 | 12/30 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 |
結算日 | 12/02 | 12/31 | 02/03 | 03/03 | 04/01 | 05/01 | 06/02 | 07/01 | 08/01 | 09/02 | 10/01 | 11/03 | 12/01 | |
熱燃油HO 無鉛汽油RB |
最後交易日 | 12/31 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 |
天然氣NG | 最後交易日(LTD-2到期代沖銷) | 12/27 | 01/29 | 02/26 | 03/27 | 04/28 | 05/28 | 06/26 | 07/29 | 08/27 | 09/26 | 10/29 | 11/25 | 12/29 |
小型天然氣QG | 最後交易日(LTD-1到期代沖銷) | 12/26 | 01/28 | 02/25 | 03/26 | 04/25 | 05/27 | 06/25 | 07/28 | 08/26 | 09/25 | 10/28 | 11/24 | 12/26 |
輕原油LO(CL) | 選擇權最後交易日 | 12/16 | 01/15 | 02/14 | 03/17 | 04/16 | 05/15 | 06/16 | 07/17 | 08/15 | 09/17 | 10/16 | 11/17 | 12/16 |
黃金OG(GC) 白銀SO(SI) 銅HXE(HG) |
選擇權最後交易日 | 12/26 | 01/28 | 02/25 | 03/26 | 04/24 | 05/27 | 06/25 | 07/28 | 08/26 | 09/25 | 10/28 | 11/24 | 12/23 |
- 臺灣期貨交易所之商品(布蘭特原油期貨除外),若最後交易日或最後結算日符合下列原因,則調整至次一營業日。
(1)國內假日或遇颱風假等不可抗力之假期 (2)黃金類期貨、選擇權商品遇倫敦黃金市場休假日 - 布蘭特原油期貨若遇颱風假等不可抗力之假期,最後交易截止時間不調整。
- 其餘未盡事宜依臺灣期貨交所公告為主。
*如任何變動,依各交易所公告為主!
*本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。