最後交易日/第一通知日
美國洲際期貨交易所(ICE US)
商品 | 日程/月份 | 24年 12月 |
25年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 26年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 DX | 最後交易日 | 12/16 | 03/17 | 06/16 | 09/15 | 12/15 | |||||||||
棉花 CT | 第一通知日 | 11/22 | 02/24 | 04/24 | 06/24 | 09/24 | 11/21 | ||||||||
最後交易日 | 12/06 | 03/07 | 05/07 | 07/09 | 10/09 | 12/08 | |||||||||
咖啡 KC | 第一通知日 | 11/20 | 02/20 | 04/22 | 06/20 | 08/21 | 11/19 | ||||||||
最後交易日 | 12/18 | 03/19 | 05/19 | 07/21 | 09/18 | 12/18 | |||||||||
可可 CC | 第一通知日 | 11/22 | 02/24 | 04/24 | 06/24 | 08/25 | 11/21 | ||||||||
最後交易日 | 12/13 | 03/14 | 05/14 | 07/16 | 09/15 | 12/15 | |||||||||
11號糖 SB | 最後交易日 | 02/28 | 04/30 | 06/30 | 09/30 | ||||||||||
凍橘汁 OJ | 第一通知日 | 01/02 | 03/03 | 05/01 | 07/01 | 09/02 | 11/03 | 01/02 | |||||||
最後交易日 | 01/10 | 03/11 | 05/09 | 07/11 | 09/10 | 11/07 | 01/09 | ||||||||
小新興市場指數 MME Micro NYSE FANG+ 股價指數 MFNG |
最後交易日 | 12/20 | 03/21 | 06/20 | 09/19 | 12/19 | |||||||||
小新興市場指數 MME | 結算日 | 12/23 | 03/24 | 06/23 | 09/22 | 12/22 |
- 臺灣期貨交易所之商品(布蘭特原油期貨除外),若最後交易日或最後結算日符合下列原因,則調整至次一營業日。
(1)國內假日或遇颱風假等不可抗力之假期 (2)黃金類期貨、選擇權商品遇倫敦黃金市場休假日 - 布蘭特原油期貨若遇颱風假等不可抗力之假期,最後交易截止時間不調整。
- 其餘未盡事宜依臺灣期貨交所公告為主。
*如任何變動,依各交易所公告為主!
*本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。