最後交易日/第一通知日
美國洲際期貨交易所(ICE_US)
| 商品 | 日程/月份 | 25年 12月 |
26年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 26年 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元指數 DX | 最後交易日 | 12/15 | 03/16 | 06/15 | 09/14 | 12/14 | ||||||||
| 棉花CT | 第一通知日 | 11/21 | 02/23 | 04/24 | 06/24 | 09/24 | 11/23 | |||||||
| 最後交易日 | 12/08 | 03/09 | 05/06 | 07/09 | 10/08 | 12/08 | ||||||||
| 咖啡KC | 第一通知日 | 11/19 | 02/19 | 04/22 | 06/22 | 08/21 | 11/19 | |||||||
| 最後交易日 | 12/18 | 03/19 | 05/18 | 07/21 | 09/18 | 12/18 | ||||||||
| 可可CC | 第一通知日 | 11/21 | 02/23 | 04/24 | 06/24 | 08/25 | 11/23 | |||||||
| 最後交易日 | 12/15 | 03/16 | 05/13 | 07/16 | 09/15 | 12/15 | ||||||||
| 11號糖SB | 最後交易日 | 02/27 | 04/30 | 06/30 | 09/30 | |||||||||
| 凍橘汁OJ | 第一通知日 | 01/02 | 03/02 | 05/01 | 07/01 | 09/01 | 11/02 | |||||||
| 最後交易日 | 01/09 | 03/11 | 05/08 | 07/13 | 09/10 | 11/09 | ||||||||
| 歐澳遠東指數MFS 小新興市場指數MME Micro NYSE FANG+股價指數 MFNG |
最後交易日 | 12/19 | 03/20 | 06/19 | 09/18 | 12/18 | ||||||||
| 小新興市場指數MME | 結算日 | 12/22 | 03/23 | 06/22 | 09/21 | 12/21 |
- 臺灣期貨交易所之商品(布蘭特原油期貨除外),若最後交易日或最後結算日符合下列原因,則調整至次一營業日。
(1)國內假日或遇颱風假等不可抗力之假期 (2)黃金類期貨、選擇權商品遇倫敦黃金市場休假日 - 布蘭特原油期貨若遇颱風假等不可抗力之假期,最後交易截止時間不調整。
- 其餘未盡事宜依臺灣期貨交所公告為主。
*如任何變動,依各交易所公告為主!
*本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。