保證金查詢
日本交易所(JPX)
| 代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|
| JNI | 大阪日經225指數 | JPY | 5,303,834 | 5,303,834 |
| JNM | 大阪小日經225指數 | JPY | 507,163 | 507,163 |
| JNU | 大阪微日經225指數 | JPY | 49,183 | 49,183 |
| JGB | 十年期日本債券 | JPY | 1,490,576 | 1,490,576 |
| JTI | 東證指數 | JPY | 2,351,247 | 2,351,247 |
| JTM | 小型東證指數 | JPY | 235,125 | 235,125 |
| JN4 | 日經指數400 | JPY | 223,788 | 223,788 |
| JRT | 東證REIT指數 | JPY | 76,039 | 76,039 |
| OJAU | 黃金 | JPY | 2,261,000 | 2,261,000 |
| OJAM | 小黃金 | JPY | 226,100 | 226,100 |
| OJPL | 白金 | JPY | 733,000 | 733,000 |
| OJPM | 小白金 | JPY | 146,600 | 146,600 |
| OJRU | 橡膠 ● | JPY | 140,000 | 70,000 |
| OJCR | 玉米 ● | JPY | 156,000 | 78,000 |
| OJAS | 美國黃豆 ● | JPY | 224,000 | 112,000 |
| OJRB | 紅豆 ● | JPY | 80,000 | 40,000 |
| JGL | 汽油 ● | JPY | 715,000 | 357,500 |
| JKE | 燃油● | JPY | 1,025,000 | 512,500 |
| JCO | 原油 | JPY | 722,500 | 722,500 |
| 註: | |
| 1. | JPX指數和債券依交易月份收取不同保證金,詳閱保證金一覽表。 |
| 2. | ▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%、●加收100%) |
| 3. | 本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
註:本保證金表依交易所規定調整,請留意自身保證金水平,避免因保證金變動所造成之交易風險。
邀請親朋好友一起參加