保證金查詢
日本交易所(JPX)
| 代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|
| JNI | 大阪日經225指數 | JPY | 4,569,745 | 4,569,745 |
| JNM | 大阪小日經225指數 | JPY | 433,282 | 433,282 |
| JNU | 大阪微日經225指數 | JPY | 41,243 | 41,243 |
| JGB | 十年期日本債券 | JPY | 1,488,531 | 1,488,531 |
| JTI | 東證指數 | JPY | 2,256,247 | 2,256,247 |
| JTM | 小型東證指數 | JPY | 225,625 | 225,625 |
| JN4 | 日經指數400 | JPY | 202,799 | 202,799 |
| JRT | 東證REIT指數 | JPY | 73,702 | 73,702 |
| OJAU | 黃金 | JPY | 1,601,000 | 1,601,000 |
| OJAM | 小黃金 | JPY | 160,100 | 160,100 |
| OJPL | 白金 | JPY | 484,000 | 484,000 |
| OJPM | 小白金 | JPY | 96,800 | 96,800 |
| OJRU | 橡膠 ● | JPY | 140,000 | 70,000 |
| OJCR | 玉米 ● | JPY | 156,000 | 78,000 |
| OJAS | 美國黃豆 ● | JPY | 224,000 | 112,000 |
| OJRB | 紅豆 ● | JPY | 80,000 | 40,000 |
| JGL | 汽油 ● | JPY | 730,000 | 365,000 |
| JKE | 燃油● | JPY | 1,123,000 | 561,500 |
| JCO | 原油 | JPY | 584,500 | 584,500 |
| 註: | |
| 1. | JPX指數和債券依交易月份收取不同保證金,詳閱保證金一覽表。 |
| 2. | ▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%、●加收100%) |
| 3. | 本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
註:本保證金表依交易所規定調整,請留意自身保證金水平,避免因保證金變動所造成之交易風險。
邀請親朋好友一起參加