保證金查詢
日本交易所(JPX)
| 代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|
| JNI | 大阪日經225指數 | JPY | 5,314,601 | 5,314,601 |
| JNM | 大阪小日經225指數 | JPY | 509,090 | 509,090 |
| JNU | 大阪微日經225指數 | JPY | 49,511 | 49,511 |
| JGB | 十年期日本債券 | JPY | 1,518,978 | 1,518,978 |
| JTI | 東證指數 | JPY | 2,436,310 | 2,436,310 |
| JTM | 小型東證指數 | JPY | 243,631 | 243,631 |
| JN4 | 日經指數400 | JPY | 223,149 | 223,149 |
| JRT | 東證REIT指數 | JPY | 81,593 | 81,593 |
| OJAU | 黃金 | JPY | 1,842,000 | 1,842,000 |
| OJAM | 小黃金 | JPY | 184,200 | 184,200 |
| OJPL | 白金 | JPY | 544,000 | 544,000 |
| OJPM | 小白金 | JPY | 108,800 | 108,800 |
| OJRU | 橡膠 ● | JPY | 163,000 | 81,500 |
| OJCR | 玉米 ● | JPY | 156,000 | 78,000 |
| OJAS | 美國黃豆 ● | JPY | 224,000 | 112,000 |
| OJRB | 紅豆 ● | JPY | 80,000 | 40,000 |
| JGL | 汽油 ● | JPY | 694,000 | 347,000 |
| JKE | 燃油● | JPY | 1,055,000 | 527,500 |
| JCO | 原油 | JPY | 485,000 | 485,000 |
| 註: | |
| 1. | JPX指數和債券依交易月份收取不同保證金,詳閱保證金一覽表。 |
| 2. | ▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%、●加收100%) |
| 3. | 本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
註:本保證金表依交易所規定調整,請留意自身保證金水平,避免因保證金變動所造成之交易風險。
邀請親朋好友一起參加