保證金查詢
美國紐約商業交易所(NYMEX)
| 代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|
| CL | 輕原油(各月份詳明細表) | USD | 11,125 | 10,113 |
| QM | 小型輕原油 | USD | 5,573 | 5,066 |
| MCL | 微型輕原油 | USD | 1,115 | 1,013 |
| RB | 無鉛汽油 | USD | 10,199 | 9,271 |
| NG | 天然氣 | USD | 3,220 | 2,927 |
| QG | 小型天然氣 | USD | 811 | 737 |
| MNG | 微型天然氣 | USD | 325 | 295 |
| HO | 燃油 | USD | 16,184 | 14,712 |
| BZ | 布蘭特原油 | USD | 10,853 | 9,866 |
| GC | 黃金 | USD | 24,601 | 22,364 |
| MGC | 微型黃金 | USD | 2,461 | 2,237 |
| 1OZ | 一盎司黃金期貨 | USD | 247 | 224 |
| SI | 白銀 | USD | 36,670 | 33,336 |
| QI | 小型白銀 | USD | 18,335 | 16,668 |
| SIL | 微型白銀 | USD | 7,335 | 6,668 |
| HG | 高級銅 | USD | 13,200 | 12,000 |
| MHG | 微型高級銅 | USD | 1,320 | 1,200 |
| PL | 白金 | USD | 9,161 | 8,328 |
| PA | 鈀金 | USD | 14,685 | 13,350 |
| 註: | |
| 1. | CL依交易月份收取不同保證金,詳閱保證金一覽表。 |
| 2. | 國外選擇權賣方保證金 = 權利金市值 + MAX[(期貨原始保證金-價外值),1/2*期貨原始保證金] |
| 3. | 本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
註:本保證金表依交易所規定調整,請留意自身保證金水平,避免因保證金變動所造成之交易風險。
邀請親朋好友一起參加