保證金查詢
美國紐約商業交易所(NYMEX)
| 代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|
| CL | 輕原油(各月份詳明細表) | USD | 11,410 | 10,372 |
| QM | 小型輕原油 | USD | 5,716 | 5,196 |
| MCL | 微型輕原油 | USD | 1,143 | 1,039 |
| RB | 無鉛汽油 | USD | 10,400 | 9,454 |
| NG | 天然氣 | USD | 2,978 | 2,707 |
| QG | 小型天然氣 | USD | 751 | 682 |
| MNG | 微型天然氣 | USD | 301 | 273 |
| HO | 燃油 | USD | 15,812 | 14,374 |
| BZ | 布蘭特原油 | USD | 13,581 | 12,346 |
| GC | 黃金 | USD | 22,371 | 20,337 |
| MGC | 微型黃金 | USD | 2,238 | 2,034 |
| 1OZ | 一盎司黃金期貨 | USD | 225 | 204 |
| SI | 白銀 | USD | 22,767 | 20,697 |
| QI | 小型白銀 | USD | 11,384 | 10,349 |
| SIL | 微型白銀 | USD | 4,554 | 4,140 |
| HG | 高級銅 | USD | 11,000 | 10,000 |
| MHG | 微型高級銅 | USD | 1,100 | 1,000 |
| PL | 白金 | USD | 6,620 | 6,018 |
| PA | 鈀金 | USD | 9,917 | 9,015 |
| 註: | |
| 1. | CL依交易月份收取不同保證金,詳閱保證金一覽表。 |
| 2. | 國外選擇權賣方保證金 = 權利金市值 + MAX[(期貨原始保證金-價外值),1/2*期貨原始保證金] |
| 3. | 本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
註:本保證金表依交易所規定調整,請留意自身保證金水平,避免因保證金變動所造成之交易風險。
邀請親朋好友一起參加