保證金查詢
臺灣期貨交易所TAIFEX-個股契約含ETF
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
STF | 股票期貨契約◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
CXF | 股票期貨契約-大同◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
DKF | 股票期貨契約-廣達◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
LQF | 股票期貨契約-英業達◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
FGF | 股票期貨契約-川湖◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
FQF | 股票期貨契約-光寶科◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
GRF | 股票期貨契約-京元電子◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
SAF | 股票期貨契約-美時◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
GHF | 股票期貨契約-技嘉◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
SLF | 股票期貨契約-小型技嘉◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
GOF | 股票期貨契約-漢唐◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
GUF | 股票期貨契約-全新◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
HAF | 股票期貨契約-瑞軒◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
PSF | 股票期貨契約-神達◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
IPF | 股票期貨契約-智原◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
IRF | 股票期貨契約-欣興◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
IYF | 股票期貨契約-新日興◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
JBF | 股票期貨契約-創意◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
KBF | 股票期貨契約-聯茂◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
JFF | 股票期貨契約-嘉澤◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
FBF | 股票期貨契約-東和鋼鐵◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
RWF | 股票期貨契約-小型創意◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
DXF | 股票期貨契約-緯創◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
NAF | 股票期貨契約-穩懋◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
QIF | 股票期貨契約-小型穩懋◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
OPF | 股票期貨契約-智邦◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
OVF | 股票期貨契約-台燿◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
PEF | 股票期貨契約-台半◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
PHF | 股票期貨契約-祥碩◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
PRF | 股票期貨契約-宏捷科◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
PNF | 股票期貨契約-小型祥碩◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
NGF | 股票期貨契約-碩禾◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
PIF | 股票期貨契約-力旺◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
QWF | 股票期貨契約-威盛◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
DAF | 股票期貨契約-陽明◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
HQF | 股票期貨契約-新興◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
QXF | 股票期貨契約-萬海◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
NVF | 股票期貨契約-元太◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
LYF | 股票期貨契約-南電◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
DWF | 股票期貨契約-潤泰全◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
OSF | 股票期貨契約-榮成◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
IQF | 股票期貨契約-文曄◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
IXF | 股票期貨契約-景碩◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
NDF | 股票期貨契約-威剛◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
PCF | 股票期貨契約-智擎◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
PTF | 股票期貨契約-雙鴻◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
PRF | 股票期貨契約-宏捷科◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
JMF | 股票期貨契約-健策◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
PVF | 股票期貨契約-緯穎◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
PWF | 股票期貨契約-小型緯穎◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
PZF | 股票期貨契約-信驊◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
QAF | 股票期貨契約-小型信驊◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
RAF | 股票期貨契約-奇鋐◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
RJF | 股票期貨契約-大亞◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
GYF | 股票期貨契約-強茂◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
股票期貨契約-泰博◇ | TWD | 13.50% | 10.35% | |
IIF | 股票期貨契約-晶豪科◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
CZF | 股票期貨契約-長榮◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
GNF | 股票期貨契約-凌陽◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
IZF | 股票期貨契約-明泰◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
PJF | 股票期貨契約-台光電◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
QLF | 股票期貨契約-精材◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
OTF | 股票期貨契約-聯亞◇ | TWD | 40.50% | 31.05% |
KWF | 股票期貨契約-廣宇◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
EKF | 股票期貨契約-南紡◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
NWF | 股票期貨契約-群聯◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
QNF | 股票期貨契約-小型群聯◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
KUF | 股票期貨契約-台玻◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
QQF | 股票期貨契約-僑威◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
QSF | 股票期貨契約-小型南電◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
CSF | 股票期貨契約-華新◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
EYF | 股票期貨契約-中纖◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
REF | 股票期貨契約-新唐◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
RFF | 股票期貨契約-小型嘉澤◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
RGF | 股票期貨契約-小型健策◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
RKF | 股票期貨契約-金像電◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
RLF | 股票期貨契約-元晶◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
RNF | 股票期貨契約-合一◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
ROF | 股票期貨契約-立端◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
SJF | 股票期貨契約-神基◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
RUF | 股票期貨契約-世紀鋼◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
SDF | 股票期貨契約-中興電◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
RSF | 股票期貨契約-小型力旺◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
SEF | 股票期貨契約-小型智邦◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
SFF | 股票期貨契約-小型台光電◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
SVF | 股票期貨契約-小型川湖◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
SWF | 股票期貨契約-小型世紀鋼◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
UAF | 股票期貨契約-士電◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
UBF | 股票期貨契約-亞翔◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
UCF | 股票期貨契約-廣明◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
UHF | 股票期貨契約-小型奇鋐◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
STO | 股票選擇權風險保證金A值▲ | TWD | 20.25% | 10.35% |
STO | 股票選擇權風險保證金最低值B值▲ | TWD | 10.13% | 5.18% |
DQO | 股票選擇權風險保證金A值-群創▲ | TWD | 20.25% | 10.35% |
DQO | 股票選擇權風險保證金最低值B值-群創▲ | TWD | 10.13% | 5.18% |
CSO | 股票選擇權風險保證金A值-華新▲ | TWD | 24.30% | 12.42% |
CSO | 股票選擇權風險保證金最低值B值-華新▲ | TWD | 12.15% | 6.21% |
DXO | 股票選擇權風險保證金A值-緯創▲ | TWD | 30.38% | 15.53% |
DXO | 股票選擇權風險保證金最低值B值-緯創▲ | TWD | 15.19% | 7.77% |
DKO | 股票選擇權風險保證金A值-廣達▲ | TWD | 30.38% | 15.53% |
DKO | 股票選擇權風險保證金最低值B值-廣達▲ | TWD | 15.19% | 7.77% |
CZO | 股票選擇權風險保證金A值-長榮▲ | TWD | 24.30% | 12.42% |
CZO | 股票選擇權風險保證金最低值B值-長榮▲ | TWD | 12.15% | 6.21% |
CHO | 股票選擇權風險保證金A值-友達▲ | TWD | 20.25% | 10.35% |
CHO | 股票選擇權風險保證金最低值B值-友達▲ | TWD | 10.13% | 5.18% |
IRO | 股票選擇權風險保證金A值-欣興▲ | TWD | 24.30% | 12.42% |
IRO | 股票選擇權風險保證金最低值B值-欣興▲ | TWD | 12.15% | 6.21% |
NYF | 元大台灣50ETF◇ | TWD | 135,000 | 104,000 |
OAF | 富邦上証ETF◇ | TWD | 38,000 | 29,000 |
OBF | 元大上證50ETF◇ | TWD | 38,000 | 29,000 |
OJF | 國泰中國A50ETF◇ | TWD | 27,000 | 21,000 |
OKF | 富邦深100ETF◇ | TWD | 17,000 | 13,000 |
OOF | 群益深証中小ETF◇ | TWD | 19,000 | 15,000 |
PFF | 元大高股息ETF◇ | TWD | 21,000 | 16,000 |
RIF | 國泰永續高股息ETF◇ | TWD | 11,000 | 9,000 |
RXF | 富邦越南ETF◇ | TWD | 9,000 | 7,000 |
RYF | 群益台ESG低碳50ETF◇ | TWD | 13,000 | 10,000 |
RZF | 元大美債20年ETF◇ | TWD | 15,000 | 12,000 |
SGF | 國泰智能電動車ETF◇ | TWD | 15,000 | 12,000 |
SIF | 元大美債1-3ETF◇ | TWD | 15,000 | 12,000 |
SMF | 群益台灣精選高息ETF◇ | TWD | 13,000 | 10,000 |
SNF | 復華台灣科技優息ETF◇ | TWD | 10,000 | 8,000 |
SRF | 小型元大台灣50ETF◇ | TWD | 13,500 | 10,400 |
SSF | 小型元大高股息ETF◇ | TWD | 2,100 | 1,600 |
SUF | 元大台灣價值高息ETF◇ | TWD | 6,000 | 5,000 |
UJF | 群益ESG投等債20+ETF◇ | TWD | 9,000 | 7,000 |
UKF | 國泰20年美債ETF◇ | TWD | 15,000 | 12,000 |
NYO | 元大台灣50ETF選擇權NYO風險保證金(A值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 162,000 | 104,000 |
NYO | 元大台灣50ETF選擇權NYO風險保證金最低值(B值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 81,600 | 52,000 |
NYO | 元大台灣50ETF選擇權NYO風險保證金(A值)-適用專業投資機構 | TWD | 135,000 | 104,000 |
NYO | 元大台灣50ETF選擇權NYO風險保證金最低值(B值)-適用專業投資機構 | TWD | 68,000 | 52,000 |
OAO | 富邦上証ETF選擇權OAO風險保證金(A值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 45,600 | 29,000 |
OAO | 富邦上証ETF選擇權OAO風險保證金最低值(B值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 22,800 | 15,000 |
OAO | 富邦上証ETF選擇權OAO風險保證金(A值)-適用專業投資機構 | TWD | 38,000 | 29,000 |
OAO | 富邦上証ETF選擇權OAO風險保證金最低值(B值)-適用專業投資機構 | TWD | 19,000 | 15,000 |
OBO | 元大上證50ETF選擇權OBO風險保證金(A值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 45,600 | 29,000 |
OBO | 元大上證50ETF選擇權OBO風險保證金最低值(B值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 22,800 | 15,000 |
OBO | 元大上證50ETF選擇權OBO風險保證金(A值)-適用專業投資機構 | TWD | 38,000 | 29,000 |
OBO | 元大上證50ETF選擇權OBO風險保證金最低值(B值)-適用專業投資機構 | TWD | 19,000 | 15,000 |
OJO | 國泰中國A50ETF選擇權OJO風險保證金(A值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 34,800 | 22,000 |
OJO | 國泰中國A50ETF選擇權OJO風險保證金最低值(B值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 18,000 | 11,000 |
OJO | 國泰中國A50ETF選擇權OJO風險保證金(A值)-適用專業投資機構 | TWD | 29,000 | 22,000 |
OJO | 國泰中國A50ETF選擇權OJO風險保證金最低值(B值)-適用專業投資機構 | TWD | 15,000 | 11,000 |
OKO | 富邦深100ETF選擇權OKO風險保證金(A值)-適用自然人及一般法人 ★ | TWD | 21,600 | 14,000 |
OKO | 富邦深100ETF選擇權OKO風險保證金最低值(B值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 10,800 | 7,000 |
OKO | 富邦深100ETF選擇權OKO風險保證金(A值)-適用專業投資機構 | TWD | 18,000 | 14,000 |
OKO | 富邦深100ETF選擇權OKO風險保證金最低值(B值)-適用專業投資機構 | TWD | 9,000 | 7,000 |
OOO | 群益深証中小ETF選擇權OOO風險保證金(A值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 25,200 | 16,000 |
OOO | 群益深証中小ETF選擇權OOO風險保證金最低值(B值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 13,200 | 8,000 |
OOO | 群益深証中小ETF選擇權OOO風險保證金(A值)-適用專業投資機構 | TWD | 21,000 | 16,000 |
OOO | 群益深証中小ETF選擇權OOO風險保證金最低值(B值)-適用專業投資機構 | TWD | 11,000 | 8,000 |
註:
|
|
1、 |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
2、 | 依中華民國期貨業商業同業公會中期商字第1130000158號函。 ★:非專業投資機構依風險保證金(A值)及風險保證金最低值(B值)加收20%原始保證金。 ◎:若到期交割月份為三個最近月份「以外」之契約,其原始保證金依上表金額加收20%。 ◇:若到期交割月份為二個最近月份「以外」之契約,其原始保證金依上表金額加收20%。 ▽:若履約價格為價外500點以上未滿1000點者,其風險保證金(A值)及風險保證金最低值(B值)均依上表金額加收20%原始保證金;履約價格超過價外1000點以上者,則加收50%原始保證金。 □:原始保證金依上表金額加收25%。 |
3、 | 臺灣期貨交易所公告C值之選擇權商品,於委託或留倉跨/勒式組合部位時加收C值保證金。 |
4、 | 保證金調整生效時點為當日一般交易時段結束後。 |
5、 | 選擇權賣方保證金= 權利金市值 + Max(A-價外值,B) A值為一口期貨保證金,B值為A值的一半 |
邀請親朋好友一起參加