保證金查詢
臺灣期貨交易所TAIFEX-個股期貨
| 代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|
| STF | 股票期貨契約◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
| CSF | 股票期貨契約-華新◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| CXF | 股票期貨契約-大同◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| CYF | 股票期貨契約-南亞科◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| CZF | 股票期貨契約-長榮◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| DAF | 股票期貨契約-陽明◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| DHF | 股票期貨契約-鴻海◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| DJF | 股票期貨契約-華碩◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| QRF | 股票期貨契約-小型華碩◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| DKF | 股票期貨契約-廣達◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| DWF | 股票期貨契約-潤泰全◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
| DXF | 股票期貨契約-緯創◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| EKF | 股票期貨契約-南紡◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
| EMF | 股票期貨契約-東元◇ | TWD | 20.25% | 15.53% | EPF | 股票期貨契約-亞德客-KY◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| EYF | 股票期貨契約-中纖◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
| FBF | 股票期貨契約-東和鋼鐵◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
| FFF | 股票期貨契約-上銀◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| QMF | 股票期貨契約-小型上銀◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| FVF | 股票期貨契約-精英◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| FGF | 股票期貨契約-川湖◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| SVF | 股票期貨契約-小型川湖◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| FSF | 股票期貨契約-金寶◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| FTF | 股票期貨契約-華通◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| FQF | 股票期貨契約-光寶科◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| FRF | 股票期貨契約-台達電◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| RVF | 股票期貨契約-小型台達電◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| FWF | 股票期貨契約-友訊◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| FZF | 股票期貨契約-華邦電◇ | TWD | 24.30% | 18.63% |
| GCF | 股票期貨契約-鴻準◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| GHF | 股票期貨契約-技嘉◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| SLF | 股票期貨契約-小型技嘉◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| GLF | 股票期貨契約-正崴◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| GNF | 股票期貨契約-凌陽◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| GOF | 股票期貨契約-漢唐◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| UZF | 股票期貨契約-小型漢唐◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| GRF | 股票期貨契約-京元電子◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| GUF | 股票期貨契約-全新◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| GVF | 股票期貨契約-飛宏◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| GYF | 股票期貨契約-強茂◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| GZF | 股票期貨契約-兆赫◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| HAF | 股票期貨契約-瑞軒◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| HCF | 股票期貨契約-宏達電◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| HIF | 股票期貨契約-冠德◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| HQF | 股票期貨契約-新興◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| IIF | 股票期貨契約-晶豪科◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| IMF | 股票期貨契約-亞光◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| IPF | 股票期貨契約-智原◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| IQF | 股票期貨契約-文曄◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| IRF | 股票期貨契約-欣興◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| IXF | 股票期貨契約-景碩◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| IYF | 股票期貨契約-新日興◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| IZF | 股票期貨契約-明泰◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
| JBF | 股票期貨契約-創意◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| RWF | 股票期貨契約-小型創意◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| JFF | 股票期貨契約-嘉澤◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| RFF | 股票期貨契約-小型嘉澤◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| JMF | 股票期貨契約-健策◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| JNF | 股票期貨契約-TPK-KY◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| RGF | 股票期貨契約-小型健策◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| JWF | 股票期貨契約-長虹◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| JZF | 股票期貨契約-嘉聯益◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| KBF | 股票期貨契約-聯茂◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| KGF | 股票期貨契約-啟碁◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| KIF | 股票期貨契約-台虹◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| KSF | 股票期貨契約-聚陽◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| SCF | 股票期貨契約-小型聚陽◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| KUF | 股票期貨契約-台玻◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| KWF | 股票期貨契約-廣宇◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| LEF | 股票期貨契約-玉晶光◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| QJF | 股票期貨契約-小型玉晶光◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| LWF | 股票期貨契約-儒鴻◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| LYF | 股票期貨契約-南電◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| QSF | 股票期貨契約-小型南電◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| LQF | 股票期貨契約-英業達◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| MJF | 股票期貨契約-致茂◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| NAF | 股票期貨契約-穩懋◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| QIF | 股票期貨契約-小型穩懋◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| NDF | 股票期貨契約-威剛◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| NGF | 股票期貨契約-碩禾◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| NLF | 股票期貨契約-世界◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| NMF | 股票期貨契約-中光電◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| NUF | 股票期貨契約-網家◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| NVF | 股票期貨契約-元太◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| NWF | 股票期貨契約-群聯◇ | TWD | 32.40% | 24.84% |
| QNF | 股票期貨契約-小型群聯◇ | TWD | 32.40% | 24.84% |
| ODF | 股票期貨契約-為升◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| OPF | 股票期貨契約-智邦◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| SEF | 股票期貨契約-小型智邦◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| ORF | 股票期貨契約-和大◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| OSF | 股票期貨契約-榮成◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
| OTF | 股票期貨契約-聯亞◇ | TWD | 21.60% | 16.56% |
| OVF | 股票期貨契約-台燿◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| OUF | 股票期貨契約-同致◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| OXF | 股票期貨契約-精測◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| OYF | 股票期貨契約-小型精測◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| OZF | 股票期貨契約-日月光投控◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| PAF | 股票期貨契約-原相◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| PCF | 股票期貨契約-智擎◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| 股票期貨契約-泰博◇ | TWD | 13.50% | 10.35% | |
| PEF | 股票期貨契約-台半◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| PHF | 股票期貨契約-祥碩◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| PNF | 股票期貨契約-小型祥碩◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| PIF | 股票期貨契約-力旺◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| RSF | 股票期貨契約-小型力旺◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| PJF | 股票期貨契約-台光電◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| SFF | 股票期貨契約-小型台光電◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| PPF | 股票期貨契約-宣德◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| PQF | 股票期貨契約-金居◇ | TWD | 24.30% | 18.63% |
| PRF | 股票期貨契約-宏捷科◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| PSF | 股票期貨契約-神達◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| PTF | 股票期貨契約-雙鴻◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| ULF | 股票期貨契約-小型雙鴻◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| PVF | 股票期貨契約-緯穎◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| PWF | 股票期貨契約-小型緯穎◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| PXF | 股票期貨契約-鈊象◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| PYF | 股票期貨契約-小型鈊象◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| PZF | 股票期貨契約-信驊◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| QAF | 股票期貨契約-小型信驊◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| QLF | 股票期貨契約-精材◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| QOF | 股票期貨契約-長興◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
| QQF | 股票期貨契約-僑威◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| QVF | 股票期貨契約-光罩◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| QWF | 股票期貨契約-威盛◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| QXF | 股票期貨契約-萬海◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| QYF | 股票期貨契約-高端疫苗◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| QZF | 股票期貨契約-力積電◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| RAF | 股票期貨契約-奇鋐◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| UHF | 股票期貨契約-小型奇鋐◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| RBF | 股票期貨契約-中磊◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| RCF | 股票期貨契約-漢翔◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| RDF | 股票期貨契約-中天◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| REF | 股票期貨契約-新唐◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| RJF | 股票期貨契約-大亞◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| RKF | 股票期貨契約-金像電◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| RLF | 股票期貨契約-元晶◇ | TWD | 16.20% | 14.42% |
| RNF | 股票期貨契約-合一◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| ROF | 股票期貨契約-立端◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| RUF | 股票期貨契約-世紀鋼◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| SWF | 股票期貨契約-小型世紀鋼◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| SAF | 股票期貨契約-美時◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| SDF | 股票期貨契約-中興電◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| SJF | 股票期貨契約-神基◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| SYF | 股票期貨契約-家登◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| SZF | 股票期貨契約-小型家登◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| UAF | 股票期貨契約-士電◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| UBF | 股票期貨契約-亞翔◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| UCF | 股票期貨契約-廣明◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| UGF | 股票期貨契約-達發◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| UIF | 股票期貨契約-小型達發◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| UMF | 股票期貨契約-世芯-KY◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| UOF | 股票期貨契約-小型世芯-KY◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| UPF | 股票期貨契約-保瑞◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
| UQF | 股票期貨契約-小型保瑞◇ | TWD | 13.50% | 10.35% |
| UTF | 股票期貨契約-一詮◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| UUF | 股票期貨契約-台灣虎航◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| UVF | 股票期貨契約-旺矽◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| UWF | 股票期貨契約-小型旺矽◇ | TWD | 20.25% | 15.53% |
| UXF | 股票期貨契約-華泰◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
| UYF | 股票期貨契約-良維◇ | TWD | 16.20% | 12.42% |
臺灣期貨交易所TAIFEX-個股選擇權
| 代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|
| STO | 股票選擇權風險保證金A值▲ | TWD | 20.25% | 10.35% |
| STO | 股票選擇權風險保證金最低值B值▲ | TWD | 10.13% | 5.18% |
| DHO | 股票選擇權風險保證金A值-鴻海▲ | TWD | 24.30% | 12.42% |
| DHO | 股票選擇權風險保證金最低值B值-鴻海▲ | TWD | 12.15% | 6.21% |
| CHO | 股票選擇權風險保證金A值-友達▲ | TWD | 20.25% | 10.35% |
| CHO | 股票選擇權風險保證金最低值B值-友達▲ | TWD | 10.13% | 5.18% |
| CSO | 股票選擇權風險保證金A值-華新▲ | TWD | 24.30% | 12.42% |
| CSO | 股票選擇權風險保證金最低值B值-華新▲ | TWD | 12.15% | 6.21% |
| CZO | 股票選擇權風險保證金A值-長榮▲ | TWD | 24.30% | 12.42% |
| CZO | 股票選擇權風險保證金最低值B值-長榮▲ | TWD | 12.15% | 6.21% |
| DJO | 股票選擇權風險保證金A值-華碩▲ | TWD | 24.30% | 12.42% |
| DJO | 股票選擇權風險保證金最低值B值-華碩▲ | TWD | 12.15% | 6.210% |
| DKO | 股票選擇權風險保證金A值-廣達▲ | TWD | 30.38% | 15.53% |
| DKO | 股票選擇權風險保證金最低值B值-廣達▲ | TWD | 15.19% | 7.77% |
| DQO | 股票選擇權風險保證金A值-群創▲ | TWD | 20.25% | 10.35% |
| DQO | 股票選擇權風險保證金最低值B值-群創▲ | TWD | 10.13% | 5.18% |
| DXO | 股票選擇權風險保證金A值-緯創▲ | TWD | 30.38% | 15.53% |
| DXO | 股票選擇權風險保證金最低值B值-緯創▲ | TWD | 15.19% | 7.77% |
| HCO | 股票選擇權風險保證金A值-宏達電▲ | TWD | 24.30% | 12.42% |
| HCO | 股票選擇權風險保證金最低值B值-宏達電▲ | TWD | 12.15% | 6.21% |
| IRO | 股票選擇權風險保證金A值-欣興▲ | TWD | 30.38% | 15.53% |
| IRO | 股票選擇權風險保證金最低值B值-欣興▲ | TWD | 15.19% | 7.77% |
| OZO | 股票選擇權風險保證金A值-日月光投控▲ | TWD | 24.30% | 12.42% |
| OZO | 股票選擇權風險保證金最低值B值-日月光投控▲ | TWD | 12.15% | 6.21% |
臺灣期貨交易所TAIFEX-ETF期貨
| 代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|
| NYF | 元大台灣50ETF◇ | TWD | 37,000 | 28,000 |
| NY1 | 元大台灣50ETF◇ | TWD | 135,000 | 104,000 | OAF | 富邦上証ETF◇ | TWD | 29,000 | 22,000 |
| OBF | 元大上證50ETF◇ | TWD | 29,000 | 22,000 |
| OJF | 國泰中國A50ETF◇ | TWD | 21,000 | 16,000 |
| OKF | 富邦深100ETF◇ | TWD | 13,000 | 10,000 |
| OOF | 群益深証中小ETF◇ | TWD | 15,000 | 12,000 |
| PFF | 元大高股息ETF◇ | TWD | 18,000 | 14,000 |
| RIF | 國泰永續高股息ETF◇ | TWD | 11,000 | 9,000 |
| RXF | 富邦越南ETF◇ | TWD | 13,000 | 10,000 |
| RYF | 群益台ESG低碳50ETF◇ | TWD | 14,000 | 11,000 |
| RZF | 元大美債20年ETF◇ | TWD | 19,000 | 15,000 |
| SGF | 國泰智能電動車ETF◇ | TWD | 32,000 | 24,000 |
| SIF | 元大美債1-3ETF◇ | TWD | 15,000 | 12,000 |
| SMF | 群益台灣精選高息ETF◇ | TWD | 11,000 | 9,000 |
| SNF | 復華台灣科技優息ETF◇ | TWD | 11,000 | 9,000 |
| SQF | 中信高評級公司債ETF◇ | TWD | 22,000 | 17,000 |
| SRF | 小型元大台灣50ETF◇ | TWD | 3,700 | 2,800 |
| SR1 | 小型元大台灣50ETF◇ | TWD | 14,800 | 11,200 |
| SSF | 小型元大高股息ETF◇ | TWD | 1,800 | 1,400 |
| SUF | 元大台灣價值高息ETF◇ | TWD | 6,000 | 5,000 |
| UJF | 群益ESG投等債20+ETF◇ | TWD | 11,000 | 9,000 |
| UKF | 國泰20年美債ETF◇ | TWD | 21,000 | 16,000 |
| URF | 統一FANG+ETF◇ | TWD | 107,000 | 82,000 |
| USF | 小型統一FANG+ETF◇ | TWD | 10,700 | 8,200 |
臺灣期貨交易所TAIFEX-ETF選擇權
| 代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|
| NYO | 元大台灣50ETF選擇權NYO風險保證金(A值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 44,400 | 28,000 |
| NYO | 元大台灣50ETF選擇權NYO風險保證金最低值(B值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 22,800 | 14,000 |
| NYO | 元大台灣50ETF選擇權NYO風險保證金(A值)-適用專業投資機構 | TWD | 37,000 | 28,000 |
| NYO | 元大台灣50ETF選擇權NYO風險保證金最低值(B值)-適用專業投資機構 | TWD | 19,000 | 14,000 |
| NYA | 元大台灣50ETF選擇權NYA風險保證金(A值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 188,400 | 121,000 |
| NYA | 元大台灣50ETF選擇權NYA風險保證金最低值(B值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 94,800 | 61,000 |
| NYA | 元大台灣50ETF選擇權NYA風險保證金(A值)-適用專業投資機構 | TWD | 157,000 | 121,000 |
| NYA | 元大台灣50ETF選擇權NYA風險保證金最低值(B值)-適用專業投資機構 | TWD | 79,000 | 61,000 |
| OAO | 富邦上証ETF選擇權OAO風險保證金(A值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 34,800 | 22,000 |
| OAO | 富邦上証ETF選擇權OAO風險保證金最低值(B值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 18,000 | 11,000 |
| OAO | 富邦上証ETF選擇權OAO風險保證金(A值)-適用專業投資機構 | TWD | 29,000 | 22,000 |
| OAO | 富邦上証ETF選擇權OAO風險保證金最低值(B值)-適用專業投資機構 | TWD | 15,000 | 11,000 |
| OBO | 元大上證50ETF選擇權OBO風險保證金(A值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 34,800 | 22,000 |
| OBO | 元大上證50ETF選擇權OBO風險保證金最低值(B值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 18,000 | 11,000 |
| OBO | 元大上證50ETF選擇權OBO風險保證金(A值)-適用專業投資機構 | TWD | 29,000 | 22,000 |
| OBO | 元大上證50ETF選擇權OBO風險保證金最低值(B值)-適用專業投資機構 | TWD | 15,000 | 11,000 |
| OJO | 國泰中國A50ETF選擇權OJO風險保證金(A值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 26,400 | 17,000 |
| OJO | 國泰中國A50ETF選擇權OJO風險保證金最低值(B值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 13,200 | 9,000 |
| OJO | 國泰中國A50ETF選擇權OJO風險保證金(A值)-適用專業投資機構 | TWD | 22,000 | 17,000 |
| OJO | 國泰中國A50ETF選擇權OJO風險保證金最低值(B值)-適用專業投資機構 | TWD | 11,000 | 9,000 |
| OKO | 富邦深100ETF選擇權OKO風險保證金(A值)-適用自然人及一般法人 ★ | TWD | 16,800 | 11,000 |
| OKO | 富邦深100ETF選擇權OKO風險保證金最低值(B值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 8,400 | 6,000 |
| OKO | 富邦深100ETF選擇權OKO風險保證金(A值)-適用專業投資機構 | TWD | 14,000 | 11,000 |
| OKO | 富邦深100ETF選擇權OKO風險保證金最低值(B值)-適用專業投資機構 | TWD | 7,000 | 6,000 |
| OOO | 群益深証中小ETF選擇權OOO風險保證金(A值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 18,000 | 12,000 |
| OOO | 群益深証中小ETF選擇權OOO風險保證金最低值(B值)-適用自然人及一般法人★ | TWD | 9,600 | 6,000 |
| OOO | 群益深証中小ETF選擇權OOO風險保證金(A值)-適用專業投資機構 | TWD | 15,000 | 12,000 |
| OOO | 群益深証中小ETF選擇權OOO風險保證金最低值(B值)-適用專業投資機構 | TWD | 8,000 | 6,000 |
|
註:
|
|
| 1、 |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
| 2、 | 依中華民國期貨業商業同業公會中期商字第1130000158號函。 ★:非專業投資機構依風險保證金(A值)及風險保證金最低值(B值)加收20%原始保證金。 ◎:若到期交割月份為三個最近月份「以外」之契約,其原始保證金依上表金額加收20%。 ◇:若到期交割月份為二個最近月份「以外」之契約,其原始保證金依上表金額加收20%。 ▽:若履約價格為價外500點以上未滿1000點者,其風險保證金(A值)及風險保證金最低值(B值)均依上表金額加收20%原始保證金;履約價格超過價外1000點以上者,則加收50%原始保證金。 |
| 3、 | 臺灣期貨交易所公告C值之選擇權商品,於委託或留倉跨/勒式組合部位時加收C值保證金。 |
| 4、 | 保證金調整生效時點為當日一般交易時段結束後。 |
| 5、 | 選擇權賣方保證金= 權利金市值 + Max(A-價外值,B) A值為一口期貨保證金,B值為A值的一半 |
邀請親朋好友一起參加