美國洲際期貨交易所(ICE Futures U.S.)
| 代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|
| CC | 可可豆 | USD | 8,217 | 7,470 |
| CT | 棉花 | USD | 1,430 | 1,300 |
| DX | 美元指數 | USD | 2,172 | 1,974 |
| KC | 咖啡 | USD | 12,763 | 11,602 |
| OJ | 濃縮凍橘汁 | USD | 6,474 | 5,884 |
| SB | 11號糖 | USD | 1,010 | 918 |
| MME | 小型新興市場指數 | USD | 2,422 | 2,201 |
| MFNG | 微型NYSE FANG+指數 | USD | 3,847 | 3,497 |
| MFS | 歐澳遠東指數 | USD | 4,320 | 3,927 |
| 註: | |
| 1. | ▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%、●加收100%) |
| 2. | 本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
註:本保證金表依交易所規定調整,請留意自身保證金水平,避免因保證金變動所造成之交易風險。
邀請親朋好友一起參加