美國洲際期貨交易所(ICE Futures U.S.)
| 代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|
| CC | 可可豆 | USD | 9,284 | 8,440 |
| CT | 棉花 | USD | 2,343 | 2,130 |
| DX | 美元指數 | USD | 2,172 | 1,974 |
| KC | 咖啡 | USD | 23,228 | 21,116 |
| OJ | 濃縮凍橘汁 | USD | 3,926 | 3,568 |
| SB | 11號糖 | USD | 851 | 773 |
| MME | 小型新興市場指數 | USD | 5,522 | 5,020 |
| MFNG | 微型 FANG+指數 | USD | 4,544 | 4,131 |
| MFS | 歐澳遠東指數 | USD | 5,334 | 4,850 |
| 註: | |
| 1. | ▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%、●加收100%) |
| 2. | 本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
註:本保證金表依交易所規定調整,請留意自身保證金水平,避免因保證金變動所造成之交易風險。
邀請親朋好友一起參加