保證金查詢
新加坡交易所(SGX)
| 代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|
| SCN | 富時中國A50指數 | USD | 1,133 | 1,030 |
| FCH | 富時中國H50指數 | USD | 2,651 | 2,410 |
| FID | 富時印尼指數期貨 | USD | 1,100 | 1,000 |
| FVN | 富時越南30指數 | USD | 1,210 | 1,100 |
| SSI | 日經225指數(詳SSI明細表) | JPY | 2,640,000 | 2,400,000 |
| SGP | 新加坡指數 | SGD | 2,530 | 2,300 |
| TWN | 富時台灣股價指數 | USD | 11,770 | 10,700 |
| MTWN | 微型富時台灣股價指數 | USD | 1,177 | 1,070 |
| IU | 印度盧比 | USD | 345.4 | 314 |
| KU | 小型韓圜兌美元 | USD | 463 | 421 |
| UC | 美元/離岸人民幣外匯期貨 | CNY | 11,220 | 10,200 |
| SJB | 小型日本公債 | JPY | 143,000 | 130,000 |
| FEF | 中國鐵礦石指數 | USD | 1,232 | 1,120 |
| ZTSM | 台積電US個股期貨 ● | USD | 7,260 | 3,300 |
| 註: | |
| 1. | ▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%、●加收100%) |
| 2. | 本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
註:本保證金表依交易所規定調整,請留意自身保證金水平,避免因保證金變動所造成之交易風險。
邀請親朋好友一起參加