保證金查詢
新加坡交易所(SGX)
| 代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|
| SCN | 富時中國A50指數 | USD | 1,012 | 920 |
| FCH | 富時中國H50指數 | USD | 1,881 | 1,710 |
| FID | 富時印尼指數期貨 ▲ | USD | 1,287.0 | 780 |
| FVN | 富時越南30指數 | USD | 1,001 | 910 |
| SSI | 日經225指數 | JPY | 1,672,000 | 1,520,000 |
| SGP | 新加坡指數 | SGD | 2,200 | 2,000 |
| TWN | 富時台灣股價指數 | USD | 5,720 | 5,200 |
| MTWN | 微型富時台灣股價指數 | USD | 572 | 520 |
| IU | 印度盧比 | USD | 374.0 | 340 |
| KU | 小型韓圜兌美元 | USD | 649 | 590 |
| UC | 美元/離岸人民幣外匯期貨 | CNY | 11,660 | 10,600 |
| SJB | 小型日本公債 | JPY | 146,300 | 133,000 |
| FEF | 中國鐵礦石指數 | USD | 1,188 | 1,080 |
| ZTSM | 台積電US個股期貨 ▲ | USD | 2,970.0 | 1,800 |
| 註: | |
| 1. | ▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%、●加收100%) |
| 2. | 本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
註:本保證金表依交易所規定調整,請留意自身保證金水平,避免因保證金變動所造成之交易風險。
邀請親朋好友一起參加