保證金查詢
新加坡交易所(SGX)
| 代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|
| SCN | 富時中國A50指數 | USD | 847 | 770 |
| FCH | 富時中國H50指數 | USD | 1,980 | 1,800 |
| FID | 富時印尼指數期貨 ● | USD | 1,562 | 710 |
| FVN | 富時越南30指數 | USD | 1,045 | 950 |
| SSI | 日經225指數(詳SSI明細表) | JPY | 2,662,000 | 2,420,000 |
| NS | 微型日經225指數 | JPY | 53,240 | 48,400 |
| SGP | 新加坡指數 | SGD | 2,563 | 2,330 |
| TWN | 富時台灣股價指數 | USD | 13,200 | 12,000 |
| MTWN | 微型富時台灣股價指數 | USD | 1,320 | 1,200 |
| IU | 印度盧比 | USD | 352 | 320 |
| KU | 小型韓圜兌美元 | USD | 528 | 480 |
| UC | 美元/離岸人民幣外匯期貨 | CNY | 11,000 | 10,000 |
| SJB | 小型日本公債 | JPY | 154,000 | 140,000 |
| FEF | 中國鐵礦石指數 | USD | 880 | 800 |
| STF | TSR20 橡膠 | USD | 814 | 740 |
| 註: | |
| 1. | ▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%、●加收100%) |
| 2. | 本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
註:本保證金表依交易所規定調整,請留意自身保證金水平,避免因保證金變動所造成之交易風險。
邀請親朋好友一起參加