美國芝加哥期貨交易所(CBOT)
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
UB | 美國超長期國債 | USD | 5,665 | 5,150 |
US | 三十年美國債券 | USD | 4,070 | 3,700 |
TN | 美國超長期10年債 | USD | 2,805 | 2,550 |
TY | 十年美國債券 | USD | 2,063 | 1,875 |
FV | 五年美國債券 | USD | 1,375 | 1,250 |
YR | 三年美國債券 | USD | 1,980 | 1,800 |
TU | 二年美國債券 | USD | 1,320 | 1,200 |
10Y | 10年殖利率 | USD | 330 | 300 |
FF | 30天聯邦基金利率 | USD | 1,458 | 1,325 |
W | 小麥 | USD | 1,815 | 1,650 |
C | 玉米 | USD | 1,155 | 1,050 |
S | 黃豆 | USD | 2,365 | 2,150 |
SM | 黃豆粉 | USD | 2,090 | 1,900 |
BO | 黃豆油 | USD | 2,090 | 1,900 |
O | 燕麥 ● | USD | 2,750 | 1,250 |
RR | 稻米▲ | USD | 2,310 | 1,400 |
YW | 小型小麥 | USD | 363 | 330 |
YC | 小型玉米 | USD | 231 | 210 |
YK | 小型黃豆 | USD | 473 | 430 |
YM | 小道瓊指數 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
MYM | 微道瓊指數 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
RX | 道瓊不動產指數 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
註:
|
|
1. |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
2. |
國外選擇權賣方保證金 = 權利金市值 + MAX[(期貨原始保證金-價外值),1/2*期貨原始保證金] |
3. |
本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
美國芝加哥商業交易所(CME)
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
ES | 小標普500指數 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
MES | 微標普500指數 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
EMD | 小標普400指數 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
NQ | 小那斯達克指數 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
MNQ | 微那斯達克指數 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
RTY | 小羅素2000指數 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
M2K | 微羅素2000指數 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
XAV | 小 S&P 衛保指數期貨 ▲ | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
XAP | 小 S&P 必需消費品 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
XAE | 小 S&P 能源指數 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
XAF | 小 S&P 金融指數 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
XAI | 小 S&P 工業指數 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
XAU | 小 S&P 公共事業 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
BIO | 小那斯達克生技指數 ● | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
NK | 日經225指數 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
SDA | S&P500年度股息指數期貨 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
SR1 | 一個月期擔保隔夜融資利率 | USD | 1,458 | 1,325 |
SR3 | 三個月期擔保隔夜融資利率 | USD | 908 | 825 |
AD | 澳幣 | USD | 2,420 | 2,200 |
BP | 英鎊 | USD | 2,420 | 2,200 |
CD | 加幣 | USD | 1,485 | 1,350 |
EC | 歐元 | USD | 3,740 | 3,400 |
JY | 日圓 | USD | 4,180 | 3,800 |
NE | 紐幣 | USD | 1,870 | 1,700 |
MP | 墨西哥披索 | USD | 1,760 | 1,600 |
SF | 瑞郎 | USD | 5,940 | 5,400 |
E7 | 小型歐元 | USD | 1,870 | 1,700 |
M6A | 微型澳幣 | USD | 242 | 220 |
M6B | 微型英鎊 | USD | 242 | 220 |
M6E | 微型歐元 | USD | 374 | 340 |
RF | 歐元兌瑞郎 | CHF | 2,750 | 2,500 |
RP | 歐元兌英鎊 | GBP | 2,200 | 2,000 |
RY | 歐元兌日圓 | JPY | 660,000 | 600,000 |
LC | 活牛 | USD | 3,025 | 2,750 |
FC | 肉牛 | USD | 4,538 | 4,125 |
LH | 瘦豬 | USD | 2,035 | 1,850 |
註:
|
|
1. | NQ依交易月份收取不同保證金,詳閱保證金一覽表。 |
2. |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
3. |
國外選擇權賣方保證金 = 權利金市值 + MAX[(期貨原始保證金-價外值),1/2*期貨原始保證金] |
4. |
本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
美國紐約商業交易所(NYMEX)
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
CL | 輕原油(近月)各月份詳附表 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
QM | 小型輕原油 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
MCL | 微型輕原油 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
RB | 無鉛汽油 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
NG | 天然氣 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
QG | 小型天然氣 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
HO | 燃油 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
BZ | 布蘭特原油 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
GC | 黃金 | USD | 16,500 | 15,000 |
MGC | 微型黃金 | USD | 1,650 | 1,500 |
SI | 白銀 | USD | 16,500 | 15,000 |
SIL | 微型白銀 | USD | 3,300 | 3,000 |
HG | 高級銅 | USD | 9,900 | 9,000 |
MHG | 微型高級銅 | USD | 990 | 900 |
PL | 白金 | USD | 4,400 | 4,000 |
PA | 鈀金 | USD | 13,750 | 12,500 |
註:
|
|
1. |
CL依交易月份收取不同保證金,詳閱保證金一覽表。 |
2. |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
3. |
國外選擇權賣方保證金 = 權利金市值 + MAX[(期貨原始保證金-價外值),1/2*期貨原始保證金] |
4. |
本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
CBOE期貨交易所(CFE)
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
VX | 波動率指數(近月)各月份詳附表 | USD | 8,140 | 7,400 |
VXM | 小型波動率指數 | USD | 814 | 740 |
註:
|
|
1. |
VX依交易月份收取不同保證金,詳閱保證金一覽表。 |
2. |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
3. |
本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
美國洲際期貨交易所(ICE Futures U.S.)
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
CC | 可可豆 | USD | 14,399 | 13,090 |
CT | 棉花 | USD | 1,771 | 1,610 |
DX | 美元指數 | USD | 2,172 | 1,974 |
KC | 咖啡 | USD | 10,898 | 9,907 |
OJ | 濃縮凍橘汁 | USD | 7.096 | 6,450 |
SB | 11號糖 | USD | 1,220 | 1,109 |
MME | 小型新興市場指數 | USD | 1,917 | 1,742 |
MFNG | 微型NYSE FANG+指數 | USD | 2,375 | 2,159 |
註:
|
|
1. |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
2. |
本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
英國洲際歐洲期貨交易所 (ICE Futures Europe)
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
LCO | 布蘭特原油 | USD | 5,181 | 4,710 |
FLG | 英國長期債券 | GBP | 2,783 | 2,530 |
FFI | 時報100指數 | GBP | 6,624 | 6,021 |
LCC | 倫敦可可 | GBP | 11,539 | 10,490 |
LRC | 倫敦咖啡 | USD | 7,288 | 6,625 |
LSU | 倫敦白糖 | USD | 2,020 | 1,836 |
註:
|
|
1. |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
2. |
本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
ICE新加坡期貨交易所(ICE Futures SG)
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
BM | 小型布蘭特原油 ● | USD | 1,038 | 471 |
TM | 小型西德州原油 ● | USD | 1,356 | 616 |
SDX | 小型美元指數 | USD | 440 | 400 |
註:
|
|
1. |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
2. |
本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
英國倫敦金屬交易所(LME)
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
MAA | 合金鋁AA ● | USD | 12,600 | 6,300 |
MAL | 鋁AH | USD | 3,875 | 3,875 |
MCU | 銅CA | USD | 17,150 | 17,150 |
MNI | 鎳NI | USD | 10,530 | 10,530 |
MPB | 鉛PB | USD | 3,700 | 3,700 |
MSN | 錫SN | USD | 18,905 | 18,905 |
MZN | 鋅ZS | USD | 5,650 | 5,650 |
註:
|
|
1. |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
2. |
本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
歐洲期貨交易所(EUREX)
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
FBTP | 十年期義大利債券 | EUR | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
FBTS | 二年期義大利債券 | EUR | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
DAX | 德國指數 | EUR | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
FDXM | 小型德國指數 | EUR | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
FDXS | 微型德國指數 | EUR | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
FESB | 歐盟銀行指數 | EUR | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
FESX | 歐元藍籌50指數 | EUR | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
FEXD | 歐盟藍籌50指數股息期貨 | EUR | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
FGBL | 十年期歐元債券 | EUR | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
FGBM | 五年期歐元債券 | EUR | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
FGBS | 二年期歐元債券 | EUR | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
FGBX | 三十年期歐元債券 | EUR | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
FMCH | MSCI中國指數期貨 | USD | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
FOAT | 十年期法國債券 | EUR | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
FSMI | 瑞士指數 | CHF | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
FSTX | 歐洲道瓊藍籌50指數 | EUR | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
FSXE | 微型歐元藍籌50指數 | EUR | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
FVS | 藍籌50波動率指數 | EUR | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
註:
|
|
1. | 歐交所(EUREX)保證金計算方式採每天移動平均價計算,每日詳細保證金請參閱保證金一覽表。 |
2. |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
3. | 國外選擇權賣方保證金 = 權利金市值 + MAX[(期貨原始保證金-價外值),1/2*期貨原始保證金] |
4. |
本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
香港期貨交易所(HKFE)
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
HSI | 恒生指數 | HKD | 162,925 | 130,340 |
MHI | 小型恒生指數 | HKD | 32,585 | 26,068 |
HHI | 恒生中國企業指數 | HKD | 63,374 | 50,699 |
MCH | 小型恒生中國企業指數 | HKD | 12,674 | 10,139 |
HTI | 恒生科技指數 | HKD | 56,405 | 45,124 |
MCA | MSCI 中國A50指數(美元) | USD | 4,402 | 3,521 |
MND | MSCI 印度指數(美元) | USD | 5,000 | 4,000 |
MTW | MSCI 台灣指數(美元) | USD | 8,924 | 7,139 |
HKB | 匯豐控股 ● | HKD | 7,022 | 2,808 |
PAI | 平安保險 ● | HKD | 4,866 | 1,946 |
TCH | 騰訊控股 | HKD | 5,333 | 4,266 |
GDU | 黃金期貨(美元) ● | USD | 14,390 | 5,756 |
註: | |
1. |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
2. |
國外選擇權賣方保證金 = 權利金市值 + MAX[(期貨原始保證金-價外值),1/2*期貨原始保證金] |
3. |
本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
新加坡交易所(SGX)
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
SCN | 富時中國A50指數 | USD | 990 | 900 |
FCH | 富時中國H50指數期貨 | USD | 3,080 | 2,800 |
FID | 富時印尼指數期貨 ▲ | USD | 1,485 | 900 |
FVN | 富時越南30指數期貨 | USD | 715 | 650 |
SSI | 日經225指數 | JPY | 1,430,000 | 1,300,000 |
SGP | 新加坡指數 | SGD | 2,530 | 2,300 |
TWN | 富時台灣股價指數 | USD | 5,720 | 5,200 |
MTWN | 微型富時台灣股價指數 | USD | 572 | 520 |
IU | 印度盧比 | USD | 440 | 400 |
KU | 小型韓圜兌美元 | USD | 825 | 750 |
UC | 美元/離岸人民幣外匯期貨 | CNY | 13,200 | 12,000 |
SJB | 小型日本公債 | JPY | 198,000 | 180,000 |
FEF | 中國鐵礦石指數 | USD | 1,122 | 1,020 |
ZTSM | 台積電US個股期貨 ● | USD | 3,300 | 1,500 |
註:
|
|
1. |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
2. |
本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
印度交易所(NSE)
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
NIFTY | NSE IFSC印度指數 | USD | 2,750 | 2,500 |
註:
|
|
1. |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
2. |
本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
泰國交易所(TFEX)
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
S50 | 泰國SET50指數 | THB | 9,504 | 7,040 |
註:
|
|
1. |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
2. |
本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
韓國交易所(KRX)
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
KS | KOSPI 200期貨 | KRW | 10.650% | 7.100% |
KSQ | KOSDAQ 150 期貨 | KRW | 13.800% | 9.200% |
KTB | 三年韓國債券 | KRW | 0.870% | 0.580% |
LKTB | 十年韓國債券 | KRW | 2.595% | 1.730% |
MKS2 | 小型KOSPI 200期貨 | KRW | 10.650% | 7.100% |
FUSCB | 韓華思路信個股期 | KRW | 42.750% | 28.500% |
FUSCF | KaKao個股期 | KRW | 18.450% | 12.300% |
FUSF5 | LG新能源個股期 | KRW | 22.650% | 15.100% |
FUS11 | 三星電子個股期 | KRW | 15.750% | 10.500% |
FUS16 | 現代汽車個股期 | KRW | 17.550% | 11.700% |
FUS19 | 起亞汽車個股期 | KRW | 17.250% | 11.500% |
FUS22 | 三星SDI個股期 | KRW | 21.150% | 14.100% |
FUS24 | LG電子個股期 | KRW | 17.700% | 11.800% |
FUS41 | SK創新個股期 | KRW | 22.050% | 14.700% |
FUS47 | LG化學個股期 | KRW | 23.850% | 15.900% |
FUS50 | SK海力士 | KRW | 24.750% | 16.500% |
FUS56 | NAVER個股期 | KRW | 16.350% | 10.900% |
USD | 美元兌韓圜期貨 | KRW | 5.505% | 3.670% |
註:
|
|
1. | 韓國交易所期貨商品之原始(維持)保證金計算,以契約價值*原始(維持)保證金比率*數量=原始(維持)保證金(韓圜KRW) |
2. |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
3. |
本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
澳洲交易所(ASX)
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
AP | 澳洲SPI200指數 | AUD | 16,785 | 16,785 |
XT | 澳洲十年期公債 | AUD | 2,640 | 2,640 |
YT | 澳洲三年期公債 | AUD | 1,082 | 1,082 |
註:
|
|
1. |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
2. |
本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
馬來西亞衍生品交易所(BMD)
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
FCPO | 棕櫚油期貨 | MYR | 7,000 | 7,000 |
註:
|
|
1. |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
2. |
本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
日本交易所(JPX)
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
JNI | 大阪日經225指數 | JPY | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
JNM | 大阪小日經225指數 | JPY | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
JNU | 大阪微日經225指數 | JPY | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
JGB | 十年期日本債券 | JPY | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
JTI | 東證指數 | JPY | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
JTM | 小型東證指數 | JPY | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
JN4 | 日經指數400 | JPY | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
OJAU | 黃金 | JPY | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
OJAM | 小黃金 | JPY | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
OJPL | 白金 | JPY | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
OJPM | 小白金 | JPY | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
OJRU | 橡膠 ● | JPY | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
OJCR | 玉米 ● | JPY | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
OJAS | 美國黃豆 ● | JPY | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
OJRB | 紅豆 ● | JPY | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
JGL | 汽油 ● | JPY | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
JKE | 燃油● | JPY | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
JCO | 原油 | JPY | 請參閱保證金一覽表 | 請參閱保證金一覽表 |
註:
|
|
1. |
JPX交易所保證金,每天採VaR法計算,指數和債券依交易月份收取不同保證金,每日詳細保證金請參閱保證金一覽表。 |
2. |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
3. |
本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |