英國洲際歐洲期貨交易所 (ICE Futures Europe)
| 代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|
| LCO | 布蘭特原油 | USD | 4,151 | 3,774 |
| FLG | 英國長期債券 | GBP | 2,453 | 2,230 |
| FEI | 三個月期歐元銀行同業拆借利率 | EUR | 456 | 414 |
| FFI | 時報100指數 | GBP | 5,469 | 4,971 |
| LCC | 倫敦可可 | GBP | 7,166 | 6,514 |
| LRC | 倫敦咖啡 | USD | 5,876 | 5,341 |
| LSU | 倫敦白糖 | USD | 1,718 | 1,561 |
| SO3 | 三個月期 SONIA 英鎊利率 | GBP | 773 | 702 |
| 註: | |
| 1. | ▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%、●加收100%) |
| 2. | 本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
註:本保證金表依交易所規定調整,請留意自身保證金水平,避免因保證金變動所造成之交易風險。
邀請親朋好友一起參加