保證金查詢
香港期貨交易所(HKFE)
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
HSI | 恒生指數 | HKD | 163,656 | 130,924 |
MHI | 小型恒生指數 | HKD | 32,731 | 26,184 |
HHI | 恒生中國企業指數 | HKD | 63,308 | 50,646 |
MCH | 小型恒生中國企業指數 | HKD | 12,661 | 10,128 |
HTI | 恒生科技指數 | HKD | 53,426 | 42,740 |
MCA | MSCI中國A50互聯互通(美元)指數 | USD | 4,974 | 3,979 |
MND | MSCI 印度指數(美元) | USD | 3,564 | 2,851 |
MTW | MSCI 台灣指數(美元) | USD | 16,425 | 13,140 |
HKB | 匯豐控股有限公司 ● | HKD | 10,586 | 4,234 |
PAI | 中國平安保險股份有限公司 ● | HKD | 7,526 | 3,010 |
TCH | 騰訊控股有限公司 | HKD | 8,019 | 6,415 |
GDU | 黃金期貨(美元) ● | USD | 8,352 | 3,340 |
註:
|
|
1. |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
2. |
國外選擇權賣方保證金 = 權利金市值 + MAX[(期貨原始保證金-價外值),1/2*期貨原始保證金] |
3. |
本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
註:本保證金表依交易所規定調整,請留意自身保證金水平,避免因保證金變動所造成之交易風險。
邀請親朋好友一起參加