保證金查詢
香港期貨交易所(HKFE)
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
HSI | 恒生指數 | HKD | 92,568 | 74,054 |
MHI | 小型恒生指數 | HKD | 18,513 | 14,810 |
HHI | 恒生中國企業指數 | HKD | 37,705 | 30,164 |
MCH | 小型恒生中國企業指數 | HKD | 7,541 | 6,032 |
HTI | 恒生科技指數 | HKD | 30,989 | 24,791 |
MCA | MSCI中國A50互聯互通(美元)指數 | USD | 3,790 | 3,032 |
MND | MSCI 印度指數(美元) | USD | 3,511 | 2,808 |
MTW | MSCI 台灣指數(美元) | USD | 8,179 | 6,543 |
HKB | 匯豐控股有限公司 ● | HKD | 4,202 | 1,680 |
PAI | 中國平安保險股份有限公司 ● | HKD | 4,760 | 1,904 |
TCH | 騰訊控股有限公司▲ | HKD | 5,306 | 2,829 |
GDU | 黃金期貨(美元) ● | USD | 7,526 | 3,010 |
註:
|
|
1. |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
2. |
國外選擇權賣方保證金 = 權利金市值 + MAX[(期貨原始保證金-價外值),1/2*期貨原始保證金] |
3. |
本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
註:本保證金表依交易所規定調整,請留意自身保證金水平,避免因保證金變動所造成之交易風險。
邀請親朋好友一起參加