保證金查詢
香港期貨交易所(HKFE)
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
HSI | 恒生指數 | HKD | 162,925 | 130,340 |
MHI | 小型恒生指數 | HKD | 32,585 | 26,068 |
HHI | 恒生中國企業指數 | HKD | 63,374 | 50,699 |
MCH | 小型恒生中國企業指數 | HKD | 12,674 | 10,139 |
HTI | 恒生科技指數 | HKD | 56,405 | 45,124 |
MCA | MSCI 中國A50指數(美元) | USD | 4,402 | 3,521 |
MND | MSCI 印度指數(美元) | USD | 5,000 | 4,000 |
MTW | MSCI 台灣指數(美元) | USD | 8,924 | 7,139 |
HKB | 匯豐控股 ● | HKD | 7,022 | 2,808 |
PAI | 平安保險 ● | HKD | 4,866 | 1,946 |
TCH | 騰訊控股 | HKD | 5,333 | 4,266 |
GDU | 黃金期貨(美元) ● | USD | 14,390 | 5,756 |
註:
|
|
1. |
▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
2. |
國外選擇權賣方保證金 = 權利金市值 + MAX[(期貨原始保證金-價外值),1/2*期貨原始保證金] |
3. |
本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
註:本保證金表依交易所規定調整,請留意自身保證金水平,避免因保證金變動所造成之交易風險。
邀請親朋好友一起參加