保證金查詢
香港期貨交易所(HKFE)
代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
HSI | 恒生指數 | HKD | 147,896 | 118,316 |
MHI | 小型恒生指數 | HKD | 29,579 | 23,663 |
HHI | 恒生中國企業指數 | HKD | 57,655 | 46,124 |
MCH | 小型恒生中國企業指數 | HKD | 11,531 | 9,224 |
HTI | 恒生科技指數 | HKD | 52,308 | 41,846 |
MCA | MSCI 中國A50指數(美元) | USD | 4,282 | 3,425 |
MND | MSCI 印度指數(美元) | USD | 5,014 | 4,011 |
MTW | MSCI 台灣指數(美元) | USD | 6,836 | 5,468 |
HKB | 匯豐控股 ● | HKD | 4,894 | 1,957 |
PAI | 平安保險 ● | HKD | 4,068 | 1,627 |
TCH | 騰訊控股 | HKD | 3,830 | 3,064 |
GDU | 黃金期貨(美元) ● | USD | 11,756 | 4,702 |
註: | |
1. | ▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%、●加收100%) |
2. | 國外選擇權賣方保證金 = 權利金市值 + MAX[(期貨原始保證金-價外值),1/2*期貨原始保證金] |
3. | 本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
註:本保證金表依交易所規定調整,請留意自身保證金水平,避免因保證金變動所造成之交易風險。
邀請親朋好友一起參加