保證金查詢
                                    
            香港期貨交易所(HKFE)
| 代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 
|---|---|---|---|---|
| HSI | 恒生指數 | HKD | 116,774 | 93,419 | 
| MHI | 小型恒生指數 | HKD | 23,354 | 18,683 | 
| HHI | 恒生中國企業指數 | HKD | 47,680 | 38,144 | 
| MCH | 小型恒生中國企業指數 | HKD | 9,536 | 7,628 | 
| HTI | 恒生科技指數 | HKD | 50,127 | 40,101 | 
| MCA | MSCI 中國A50指數(美元) | USD | 5,373 | 4,298 | 
| MND | MSCI 印度指數(美元) ● | USD | 10,186 | 4,074 | 
| MTW | MSCI 台灣指數(美元) | USD | 8,472 | 6,777 | 
| HKB | 匯豐控股 ● | HKD | 5,798 | 2,319 | 
| PAI | 平安保險 ● | HKD | 6,304 | 2,521 | 
| TCH | 騰訊控股 ▲ | HKD | 10,593 | 5,649 | 
| GDU | 黃金期貨(美元) ● | USD | 10,452 | 4,180 | 
| 註: | |
| 1. | ▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%、●加收100%) | 
| 2. | 國外選擇權賣方保證金 = 權利金市值 + MAX[(期貨原始保證金-價外值),1/2*期貨原始保證金] | 
| 3. | 本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 | 
                                註:本保證金表依交易所規定調整,請留意自身保證金水平,避免因保證金變動所造成之交易風險。
                            
                    邀請親朋好友一起參加