保證金查詢
香港期貨交易所(HKFE)
| 代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|
| HSI | 恒生指數 | HKD | 119,101 | 95,280 |
| MHI | 小型恒生指數 | HKD | 23,820 | 19,056 |
| HHI | 恒生中國企業指數 | HKD | 46,882 | 37,505 |
| MCH | 小型恒生中國企業指數 | HKD | 9,376 | 7,500 |
| HTI | 恒生科技指數 | HKD | 41,562 | 33,249 |
| MCA | MSCI 中國A50指數(美元) | USD | 6,663 | 5,330 |
| MND | MSCI 印度指數(美元) ● | USD | 10,054 | 4,021 |
| MTW | MSCI 台灣指數(美元) | USD | 12,169 | 9,735 |
| HKB | 匯豐控股 ● | HKD | 11,730 | 4,692 |
| PAI | 平安保險 ● | HKD | 8,884 | 3,553 |
| TCH | 騰訊控股 ▲ | HKD | 10,014 | 5,340 |
| GDU | 黃金期貨(美元) ● | USD | 16,890 | 6,756 |
| 註: | |
| 1. | ▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%、●加收100%) |
| 2. | 國外選擇權賣方保證金 = 權利金市值 + MAX[(期貨原始保證金-價外值),1/2*期貨原始保證金] |
| 3. | 本公司加強商品風險管理,對交易不活絡商品加收20%原始保證金,讓交易更為安全。 |
註:本保證金表依交易所規定調整,請留意自身保證金水平,避免因保證金變動所造成之交易風險。
邀請親朋好友一起參加