保證金查詢
臺灣期貨交易所TAIFEX-不含個股
| 代碼 | 商品 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|
| TXF | 臺股期貨 ◎ | TWD | 322,000 | 247,000 |
| EXF | 電子期貨 ◎ | TWD | 450,000 | 345,000 |
| FXF | 金融期貨 ◎ | TWD | 150,000 | 115,000 |
| MXF | 小型臺指期貨 ◎ | TWD | 80,500 | 61,750 |
| MXFFX | 客製化小型臺指期貨 ◎ | TWD | 80,500 | 61,750 |
| TMF | 微型臺指期貨 ◎ | TWD | 16,100 | 12,350 |
| M1F | 臺灣中型100期貨 ◎ | TWD | 15,000 | 12,000 |
| ZEF | 小型電子期貨 ◎ | TWD | 56,250 | 43,125 |
| ZFF | 小型金融期貨 ◎ | TWD | 37,500 | 28,750 |
| TXO | 臺指選擇權風險保證金 (A值) ▽ | TWD | 81,000 | 63,000 |
| TXO | 臺指選擇權風險保證金最低值(B值) ▽ | TWD | 41,000 | 32,000 |
| TXO | 臺指選擇權混合部位風險保證金( C值 )▽ | TWD | 8,200 | 6,400 |
| G2F | 富櫃200期貨◎ | TWD | 40,000 | 31,000 |
| GDF | 美元計價黃金期貨 ● | USD | 5,280 | 2,020 |
| XIF | 非金電期貨 ▲ | TWD | 154,000 | 79,000 |
| GTF | 櫃買期貨 ▲ | TWD | 118,500 | 61,000 |
| TGF | 台幣黃金期貨 ▲ | TWD | 147,000 | 75,000 |
| TEO | 電子選擇權風險保證金(A值)▲ | TWD | 165,000 | 84,000 |
| TEO | 電子選擇權風險保證金最低值(B值)▲ | TWD | 82,500 | 42,000 |
| TFO | 金融選擇權風險保證金 (A值)▲ | TWD | 60,000 | 31,000 |
| TFO | 金融選擇權風險保證金最低值 (B值)▲ | TWD | 30,000 | 16,000 |
| TGO | 黃金選擇權契約風險保證金(A值) ▲ | TWD | 69,000 | 36,000 |
| TGO | 黃金選擇權契約風險保證金最低值(B值) ▲ | TWD | 34,500 | 18,000 |
| TJF | 東證指數期貨 ◇ | TWD | 40,000 | 31,000 |
| F1F | 英國富時100期貨 ◇ | TWD | 32,000 | 24,000 |
| UDF | 美國道瓊期貨 ◇ | TWD | 64,000 | 49,000 |
| SPF | 美國標普500期貨 ◇ | TWD | 103,000 | 79,000 |
| UNF | 美國那斯達克100期貨◇ | TWD | 88,000 | 68,000 |
| SXF | 美國費城半導體期貨◇ | TWD | 59,000 | 45,000 |
| RHF | 美元兌人民幣期貨 ◇ | CNY | 14,580 | 11,180 |
| RTF | 小型美元兌人民幣期貨 ◇ | CNY | 2,970 | 2,280 |
| XEF | 歐元兌美元期貨 ◇ | USD | 690 | 530 |
| XJF | 美元兌日圓期貨 ◇ | JPY | 102,000 | 78,000 |
| XBF | 英鎊兌美元期貨 ◇ | USD | 750 | 570 |
| XAF | 澳幣兌美元期貨 ◇ | USD | 590 | 450 |
| BRF | 布蘭特原油期貨 ◇ | TWD | 54,000 | 42,000 |
| E4F | 臺灣永續期貨◎ | TWD | 79,000 | 61,000 |
| BTF | 臺灣生技期貨◎ | TWD | 15,000 | 12,000 |
| SOF | 半導體30期貨◎ | TWD | 27,000 | 21,000 |
| SHF | 航運期貨◎ | TWD | 19,000 | 15,000 |
|
註:
|
|
| 1、 | ▲、●為本公司加強該商品的風險管理,讓交易更為安全,加收該商品保證金(▲加收50%原始保證金、●加收100%原始保證金) |
| 2、 | 依中華民國期貨業商業同業公會中期商字第1130000158號函。 ★:非專業投資機構依風險保證金(A值)及風險保證金最低值(B值)加收20%原始保證金。 ◎:若到期交割月份為三個最近月份「以外」之契約,其原始保證金依上表金額加收20%。 ◇:若到期交割月份為二個最近月份「以外」之契約,其原始保證金依上表金額加收20%。 ▽:若履約價格為價外500點以上未滿1000點者,其風險保證金(A值)及風險保證金最低值(B值)均依上表金額加收20%原始保證金;履約價格超過價外1000點以上者,則加收50%原始保證金。 |
| 3、 | 臺灣期貨交易所公告C值之選擇權商品,於委託或留倉跨/勒式組合部位時加收C值保證金。 |
| 4、 | 保證金調整生效時點為當日一般交易時段結束後。 |
| 5、 | 選擇權賣方保證金= 權利金市值 + Max(A-價外值,B) A值為一口期貨保證金,B值為A值的一半 |
邀請親朋好友一起參加